시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기도 시흥시 거모지구 내 A-6블록
- 1순위
- 11월 16일 (월)
- 2순위
- 11월 27일 (금)
- 당첨자 발표
- 12월 8일 (화)
11월 16일 (월) ~ 11월 22일 (일)
접수 중인 단지와 다가오는 일정, 지난 청약의 경쟁률과 당첨 가점을 지역별로 모았습니다. 매일 두 번 청약홈 자료로 갱신합니다.
경기도 시흥시 거모지구 내 A-6블록
경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 A-6블록
서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원
경상북도 구미시 도량동 산40-4번지 일원
부산광역시 남구 문현동 334번지 일원
전북특별자치도 익산시 동산동 1057번지 일원
경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 부천대장 공공주택지구 내 A2블록
경기도 안산시 상록구 성포동 586번지 일원
충청남도 논산시 내동3지구 도시개발구역 7블록 1로트 (내동 495번지 외)
서울특별시 영등포구 문래동3가 27-1번지 일원
부산광역시 동구 초량3동 659번지 일원
울산광역시 동구 화정동 12-6번지 일원
서울특별시 종로구 교남동 28번지 일원
접수가 끝난 단지의 1순위 경쟁률과 당첨 가점입니다. 가점은 당첨자 발표 뒤에 채워집니다.
| 접수 | 단지 | 지역 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택제주특별자치도 제주시 삼도이동 1244-1 | 제주 | 7 | 24 | 3.4 : 1 | – |
| 2026.11.16 | 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택제주특별자치도 제주시 삼도이동 1246-1 외 4필지 | 제주 | 19 | 26 | 1.4 : 1 | – |
| 2026.11.09 | 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 B-1블록 | 경기 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.16 | 의정부역 펠리스타워 양우내안애경기도 의정부시 의정부동 424번지 일원 | 경기 | 344 | 304 | 미달 (0.88 : 1) | – |
| 2026.11.16 | 제일풍경채 광주 포에듀경기도 광주시 탄벌동 203-4번지 일원 (탄벌A지구 A5블럭) | 경기 | 544 | 52 | 미달 (0.10 : 1) | – |
| 2026.11.02 | 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)경기도 시흥시 거모동, 군자동 일원 시흥거모 공공주택지구 내 S-1블록 | 경기 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.13 | 리첼 에듀포레 경산역경상북도 경산시 사정동 301-22번지 일원 | 경북 | 199 | 3 | 미달 (0.02 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티경기도 용인시 기흥구 마북동 298-1번지 일원 | 경기 | 41 | 228 | 5.6 : 1 | – |
| 2026.11.11 | 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원읍 일원, 남양주왕숙 공공주택지구 내 A-2블록 | 경기 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.09 | 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트경기도 구리시 구리갈매역세권 B-1블록 | 경기 | 73 | 1,722 | 23.6 : 1 | 60~70점 |
| 2026.11.09 | 한화포레나 지제역경기도 평택시 세교동 725번지 일원 | 경기 | 1,022 | 282 | 미달 (0.28 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 평택 고덕 우미 린 더 프리미어경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록 | 경기 | 585 | 194 | 미달 (0.33 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 형곡 센트럴 아테라경상북도 구미시 형곡동 141-11번지 외 3필지 | 경북 | 61 | 532 | 8.7 : 1 | 46~71점 |
| 2026.11.09 | 엘리프 시흥 더프라임경기도 시흥시 거모동 시흥거모지구 B-5블록 | 경기 | 286 | 36 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 | 경기 | 72 | 7,233 | 100 : 1 | – |
| 2026.11.09 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 | 경기 | 90 | 16,587 | 184 : 1 | – |
| 2026.11.09 | 남춘천 센트레빌강원특별자치도 춘천시 효자동 681-12 일원 | 강원 | 238 | 208 | 미달 (0.87 : 1) | 32~62점 |
| 2026.10.26 | 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) | 서울 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.02 | 청라 아크원 푸르지오인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL) | 인천 | 604 | 1,348 | 2.2 : 1 | 36~67점 |
| 2026.11.02 | 화성 향남 롯데캐슬 시그니처경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원 | 경기 | 1,465 | 354 | 미달 (0.24 : 1) | – |
| 2026.11.02 | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) | 경기 | 196 | 7,150 | 36.5 : 1 | 64~74점 |
| 2026.11.02 | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) | 경기 | 128 | 6,624 | 51.8 : 1 | 63~69점 |
| 2026.11.02 | 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록) | 인천 | 474 | 352 | 미달 (0.74 : 1) | 16~69점 |
| 2026.11.02 | 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록) | 인천 | 392 | 304 | 미달 (0.78 : 1) | – |
| 2026.11.02 | 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록 | 경기 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.10.27 | 신분평 에피트 더웨이시티충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭) | 충북 | 830 | 1,063 | 1.3 : 1 | 34~65점 |
| 2026.10.26 | 연산 센텀 월드메르디앙부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지) | 부산 | 134 | 27 | 미달 (0.20 : 1) | 26~54점 |
| 2026.10.26 | 아크메르 동탄 95경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록] | 경기 | 684 | 888 | 1.3 : 1 | 35~75점 |
| 2026.10.26 | 아크메르 동탄 99경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록] | 경기 | 875 | 695 | 미달 (0.79 : 1) | – |
| 2026.10.26 | 트리븐센텀 1단지부산광역시 해운대구 반여동 1167-3번지 일원 | 부산 | 827 | 153 | 미달 (0.19 : 1) | – |
| 2026.10.26 | 트리븐센텀 2단지부산광역시 해운대구 반여동 610-5번지 일원 | 부산 | 774 | 153 | 미달 (0.20 : 1) | – |
| 2026.10.26 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산광역시 수영구 광안동 971 | 부산 | 39 | 31 | 미달 (0.79 : 1) | – |
| 2026.10.19 | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A17블록 | 인천 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.10.22 | 익산 부송에코르 10년 공공임대주택전북특별자치도 익산시 부송동 1421(익산 부송4지구 A블록) | 전북 | 175 | 510 | 2.9 : 1 | – |
| 2026.10.19 | 아산 그랑시티필하우스충청남도 아산시 배방읍 휴대리 143번지 일원 (휴대지구 도시개발사업구역 내 공동주택 1블럭) | 충남 | 1,367 | 84 | 미달 (0.06 : 1) | – |
| 2026.10.19 | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업) | 인천 | 883 | 830 | 미달 (0.94 : 1) | 30~75점 |
| 2026.10.19 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원 | 경남 | 354 | 125 | 미달 (0.35 : 1) | – |
| 2026.10.19 | 연제갤러리자이부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지 | 부산 | 409 | 667 | 1.6 : 1 | 27~69점 |
| 2026.10.19 | 청주 가경 아이파크 7단지충청북도 청주시 흥덕구 가경동 309번지 일원 | 충북 | 374 | 72,777 | 195 : 1 | 67~74점 |
| 2026.10.19 | 청주 가경 아이파크 8단지충청북도 청주시 흥덕구 가경동 701번지 일원 | 충북 | 861 | 76,953 | 89.4 : 1 | 69~79점 |
| 2026.10.19 | 한양립스 에듀포레(조합원 취소분)전남광주통합특별시 광산구 하산동 269번지 일원 | 광주 | 19 | 4 | 미달 (0.21 : 1) | – |
지역마다 최근 1년의 경쟁률과 당첨 가점을 면적대별로 비교합니다.
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.