발표 완료민영분양가상한제공공주택지구
계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)
인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
- 미달 (0.78 : 1)1순위 경쟁률
- 3041순위 접수
- –당첨 가점
일정
- 모집공고10월 23일 (금)
- 특별공급 접수11월 2일 (월)
- 1순위 접수11월 3일 (화)
- 2순위 접수11월 4일 (수)
- 당첨자 발표11월 11일 (수)
- 계약11월 23일 (월) ~ 11월 25일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.35㎡ | 110.55㎡ | 56 | 129 | 8억 2,200만 원 |
| 84D | 84.60㎡ | 110.88㎡ | 27 | 57 | 8억 800만 원 |
| 84B | 84.70㎡ | 111.01㎡ | 25 | 56 | 8억 900만 원 |
| 84C | 84.82㎡ | 111.17㎡ | 9 | 16 | 8억 1,000만 원 |
| 84E | 84.97㎡ | 111.37㎡ | 6 | 15 | 8억 1,450만 원 |
| 93A | 93.74㎡ | 122.86㎡ | 44 | 7 | 9억 500만 원 |
| 93B | 93.85㎡ | 123.01㎡ | 44 | 5 | 9억 600만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 116 | 1.6 : 1접수 185건 | 해당지역 | 119 | 2.05 : 1 |
| 기타지역 | 66 | 2.19 : 1 | |||
| 84D | 71 | 미달 (0.45 : 1)접수 32건 | 해당지역 | 19 | 미달 (△17) |
| 기타지역 | 13 | 미달 (△39) | |||
| 84B | 75 | 미달 (0.29 : 1)접수 22건 | 해당지역 | 13 | 미달 (△25) |
| 기타지역 | 9 | 미달 (△53) | |||
| 84C | 25 | 미달 (0.08 : 1)접수 2건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△13) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△23) | |||
| 84E | 9 | 1.7 : 1접수 15건 | 해당지역 | 10 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 5 | 2.50 : 1 | |||
| 93A | 51 | 미달 (0.29 : 1)접수 15건 | 해당지역 | 9 | 미달 (△17) |
| 기타지역 | 6 | 미달 (△36) | |||
| 93B | 45 | 미달 (0.73 : 1)접수 33건 | 해당지역 | 25 | 1.09 : 1 |
| 기타지역 | 8 | 미달 (△12) |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
가점 자료가 없습니다. 가점제로 뽑지 않았거나 아직 공개되지 않았습니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록)
- 공급 규모
- 496세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 8월
- 시공
- (주)반도건설
- 시행
- (주)반도건설
- 문의
- 18000320
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.