무순위·잔여세대 청약
계약이 취소되거나 남은 세대를 다시 공급하는 청약입니다. 공고마다 신청 자격(거주 지역, 무주택 여부)이 다르니 모집공고를 꼭 확인하세요.
접수 중·예정
| 접수 | 단지 | 지역 | 구분 | 세대 | 분양가 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL | 인천 | 무순위 | 9 | 6억 2,340만 원 ~ 6억 2,940만 원 | 11월 30일 (월) |
| 2026.11.23 | 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰경기도 광주시 광주대로 142 | 경기 | 불법행위 재공급 | 2 | 4억 968만 원 ~ 4억 1,668만 원 | 11월 26일 (목) |
| 2026.11.23 | 연제갤러리자이부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지 | 부산 | 무순위 | 315 | 8억 8,940만 원 ~ 9억 250만 원 | 11월 26일 (목) |
| 2026.11.23 | 잠실 래미안아이파크서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일대(잠실진주주택재건축정비사업) | 서울 | 불법행위 재공급 | 3 | 11억 548만 원 ~ 18억 5,607만 원 | 11월 27일 (금) |
| 2026.11.23 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원 | 경남 | 무순위 | 129 | 5억 8,660만 원 ~ 16억 5,950만 원 | 11월 26일 (목) |
최근 두 달
| 접수 | 단지 | 지역 | 구분 | 세대 | 분양가 | 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원 | 경기 | 무순위 | 19 | 4억 4,500만 원 ~ 5억 7,900만 원 | 11월 23일 (월) |
| 2026.11.17 | 더샵 청주그리니티(2차)충청북도 청주시 서원구 개신동 767번지 | 충북 | 무순위 | 1 | 3억 7,708만 원 | 11월 20일 (금) |
| 2026.11.16 | 중동역 다채로움 더원경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 | 경기 | 무순위 | 23 | 5억 4,900만 원 ~ 7억 9,300만 원 | 11월 19일 (목) |
| 2026.11.16 | 안양자이 더 포레스트경기도 안양시 만안구 석수2동 38번지 일대 | 경기 | 무순위 | 1 | 6억 8,270만 원 | 11월 19일 (목) |
| 2026.11.16 | 청계 노르웨이숲(14차)서울특별시 중구 황학동 1756번지 일원 | 서울 | 무순위 | 6 | 7억 3,826만 원 | 11월 20일 (금) |
| 2026.11.16 | 송도자이 더 스타(3차)인천광역시 연수구 송도동 396-11 (A17블록) | 인천 | 무순위 | 1 | 23억 7,890만 원 | 11월 19일 (목) |
| 2026.11.16 | 이천자이 더 리체경기도 이천시 증포동 502번지 | 경기 | 무순위 | 3 | 4억 9,290만 원 ~ 6억 9,700만 원 | 11월 19일 (목) |
| 2026.11.16 | 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(4차)경기도 평택시 고덕국제8로 10(고덕동 2705-1) | 경기 | 무순위 | 3 | 5억 600만 원 | 11월 19일 (목) |
| 2026.11.11 | 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크인천광역시 검단지구 공동주택용지 AB20-2BL | 인천 | 무순위 | 1 | 4억 8,400만 원 | 11월 16일 (월) |
| 2026.11.11 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원 | 경기 | 무순위 | 6 | 6억 4,900만 원 ~ 7억 900만 원 | 11월 16일 (월) |
| 2026.11.11 | 인천 영종하늘도시 A25블록 대성베르힐(5차)인천광역시 영종구 운남동 1709-1번지(영종 A25블록) | 인천 | 무순위 | 1 | 4억 40만 원 | 11월 16일 (월) |
| 2026.11.10 | 봉담자이 프라이드시티경기도 화성특례시 효행구 봉담읍 삼봉안길 30 (봉담내리지구 A1블록 봉담자이 프라이드시티) | 경기 | 무순위 | 2 | 4억 5,770만 원 ~ 4억 6,220만 원 | 11월 13일 (금) |
| 2026.11.10 | 광명 시티프라디움 에듀하임경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL | 경기 | 무순위 | 21 | 8억 2,700만 원 ~ 11억 9,800만 원 | 11월 13일 (금) |
| 2026.11.09 | 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 M1블록 수루배마을1단지)세종특별자치시 반곡로 14 (반곡동, 수루배마을1단지) | 세종 | 무순위 | 1 | 3억 4,731만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 캐슬앤파밀리에 디아트(4-1생활권 P1구역 L2블록 수루배마을2단지)세종특별자치시 반곡1길 9 (반곡동, 수루배마을2단지) | 세종 | 무순위 | 1 | 2억 4,579만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 천안 롯데캐슬 더 청당충청남도 천안시 동남구 청당4로 20 | 충남 | 무순위 | 2 | 2억 8,460만 원 ~ 4억 2,550만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 쌍용 더 플래티넘 센텀부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원 | 부산 | 무순위 | 53 | 9억 1,630만 원 ~ 13억 2,100만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 빌리브센트하이(2차)경기도 남양주시 화도읍 마석우리 295-32번지 일원 | 경기 | 무순위 | 5 | 6억 7,700만 원 ~ 7억 8,200만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천광역시 연수구 송도동 32-3,-6 (G5-6BL) | 인천 | 무순위 | 1 | 17억 6,400만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.09 | 삼천 하늘채 라비엘전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동1가 585-4번지 일원 | 전북 | 무순위 | 5 | 4억 9,392만 원 | 11월 12일 (목) |
| 2026.11.03 | 교대역 모아엘가 그랑데전남광주통합특별시 동구 무등로 373 | 광주 | 무순위 | 1 | 5억 300만 원 | 11월 6일 (금) |
| 2026.11.02 | 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기도 파주시 물향기1로 45(동패동) 운정중앙역 우미 린 더 센텀 | 경기 | 무순위 | 2 | 5억 3,450만 원 ~ 5억 4,250만 원 | 11월 5일 (목) |
| 2026.11.02 | 화서역 호수공원 아너스빌경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 | 경기 | 무순위 | 169 | 8억 9,300만 원 ~ 8억 9,800만 원 | 11월 6일 (금) |
| 2026.11.02 | 더샵 분당하이스트경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 | 경기 | 무순위 | 58 | 23억 200만 원 ~ 29억 8,100만 원 | 11월 5일 (목) |
| 2026.11.02 | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원 | 인천 | 무순위 | 13 | 5억 7,874만 원 | 11월 5일 (목) |
| 2026.11.02 | 파주 운정신도시 우미 린 더 센텀경기도 파주시 물향기1로 45(동패동) 운정중앙역 우미 린 더 센텀 | 경기 | 불법행위 재공급 | 1 | 5억 4,250만 원 | 11월 5일 (목) |
| 2026.11.02 | 과천 디에트르 퍼스티지(S2BL)경기도 과천시 지식정보타운 공공주택지구 S2BL | 경기 | 불법행위 재공급 | 2 | 8억 5,715만 원 | 11월 5일 (목) |
| 2026.10.27 | 충정로역자이르네(2차)서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원 | 서울 | 무순위 | 9 | 24억 3,300만 원 | 11월 2일 (월) |
| 2026.10.27 | 힐스테이트 레이크 송도 4차(2차)인천광역시 연수구 송도동 397-2 | 인천 | 무순위 | 8 | 8억 7,700만 원 ~ 10억 8,200만 원 | 11월 2일 (월) |
| 2026.10.26 | 한화포레나 영흥숲(3차)경기도 수원시 영통구 원천동 333-1번지 일원 | 경기 | 무순위 | 1 | 5억 7,600만 원 | 10월 29일 (목) |
| 2026.10.26 | 문수로 비스타 더파크울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원 | 울산 | 무순위 | 329 | 6억 2,400만 원 ~ 8억 3,200만 원 | 10월 29일 (목) |
| 2026.10.26 | 신천역 에피트(3차)경기도 시흥시 시흥대로 1110 | 경기 | 무순위 | 8 | 6억 4,630만 원 ~ 8억 4,430만 원 | 10월 29일 (목) |
| 2026.10.26 | 한화포레나 영흥숲경기도 수원시 영통구 원천동 333-1번지 일원 | 경기 | 불법행위 재공급 | 1 | 5억 1,220만 원 | 10월 29일 (목) |
| 2026.10.20 | 올 뉴 챔피언스시티 1차전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL) | 광주 | 무순위 | 729 | 8억 7,000만 원 ~ 31억 3,000만 원 | 10월 23일 (금) |
| 2026.10.20 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기도 시흥시 은행동 289-31번지 일원 | 경기 | 무순위 | 16 | 3억 7,900만 원 ~ 4억 8,500만 원 | 10월 23일 (금) |
| 2026.10.19 | 그랑라크 에일린의 뜰울산광역시 남구 야음동 350-5번지 일원 | 울산 | 무순위 | 18 | 5억 3,600만 원 ~ 5억 6,600만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.19 | 에코델타시티 푸르지오 센터파크(18BL)부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 18BL | 부산 | 무순위 | 1 | 4억 8,400만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.19 | e편한세상 에코델타 센터포인트(19BL)부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 내 공동 19BL | 부산 | 무순위 | 1 | 4억 7,770만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.19 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL | 인천 | 무순위 | 68 | 6억 90만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.19 | 의왕역 한신더휴경기도 의왕시 삼동 244-1번지 일원 | 경기 | 무순위 | 8 | 7억 원 ~ 9억 4,000만 원 | 10월 23일 (금) |
| 2026.10.19 | 화성 송산 동원로얄듀크 포레(2차)경기도 화성시 병점구 화산로 9 | 경기 | 무순위 | 5 | 4억 6,700만 원 ~ 7억 6,810만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.19 | 청계 노르웨이숲(13차)서울특별시 중구 황학동 1756번지 일원 | 서울 | 무순위 | 10 | 7억 6,112만 원 | 10월 22일 (목) |
| 2026.10.12 | 상동역 롯데캐슬 시그니처경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 | 경기 | 무순위 | 785 | 14억 9,900만 원 ~ 57억 2,700만 원 | 10월 15일 (목) |
| 2026.10.12 | 도안 푸르지오 디아델 29블록대전광역시 유성구 용계동 70대 일원 | 대전 | 불법행위 재공급 | 3 | 9억 5,400만 원 ~ 10억 6,900만 원 | 10월 19일 (월) |
| 2026.10.12 | 도안 푸르지오 디아델 31블록대전광역시 유성구 용계동 73-48번지 일원 | 대전 | 불법행위 재공급 | 4 | 5억 3,200만 원 ~ 10억 1,100만 원 | 10월 20일 (화) |
| 2026.10.12 | 세종 리더스포레 나릿재마을 1단지세종특별자치시 나성동 835 | 세종 | 불법행위 재공급 | 1 | 3억 4,320만 원 | 10월 15일 (목) |
| 2026.10.07 | 고양 장항 아테라경기도 고양시 일산동구 장항동 529-26번지 일원 | 경기 | 불법행위 재공급 | 6 | 6억 6,034만 원 ~ 6억 6,303만 원 | 10월 14일 (수) |
| 2026.10.07 | 탕정 푸르지오 리버파크충청남도 아산시 탕정면 갈산리 977번지 | 충남 | 불법행위 재공급 | 3 | 3억 1,000만 원 ~ 3억 8,500만 원 | 10월 13일 (화) |
| 2026.10.06 | 세종 우미 린 센터파크(행정중심복합도시 5-2생활권 S1블록, 글미마을 9단지)세종특별자치시 다솜동 5204-1번지 일원(행정중심복합도시 5-2생활권 S1BL) | 세종 | 무순위 | 5 | 5억 7,550만 원 ~ 6억 3,600만 원 | 10월 12일 (월) |
| 2026.10.06 | 신림스카이아파트(20차)서울특별시 관악구 신림로 185(신림동, 신림 스카이 아파트) | 서울 | 무순위 | 4 | 4억 5,000만 원 ~ 5억 9,900만 원 | 10월 12일 (월) |
| 2026.10.06 | 충정로역자이르네서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원 | 서울 | 무순위 | 35 | 22억 9,500만 원 ~ 24억 3,300만 원 | 10월 12일 (월) |
| 2026.10.06 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지경기도 남양주시 오남읍 양지리 101번지 일원 | 경기 | 무순위 | 12 | 7억 1,900만 원 | 10월 13일 (화) |
| 2026.10.06 | 강변역 센트럴 아이파크서울특별시 광진구 구의동 592-39번지 일원 | 서울 | 불법행위 재공급 | 1 | 12억 2,202만 원 | 10월 12일 (월) |
| 2026.09.28 | 아크로 리버스카이(2차)서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대 | 서울 | 무순위 | 3 | 49억 2,800만 원 | 10월 6일 (화) |
| 2026.09.28 | 더샵 청주그리니티충청북도 청주시 서원구 개신동 767번지 | 충북 | 무순위 | 2 | 3억 5,400만 원 ~ 3억 9,338만 원 | 10월 6일 (화) |
| 2026.09.28 | 제일풍경채 첨단3지구(A6BL)광주연구개발특구 첨단3지구 A6블록(전남광주통합특별시 북구 월출동) | 광주 | 무순위 | 187 | 5억 1,460만 원 ~ 5억 1,800만 원 | 10월 1일 (목) |
| 2026.09.28 | 태화강 에피트울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 일원 공공주택지구 내 S1블럭 | 울산 | 불법행위 재공급 | 1 | 5억 4,780만 원 | 10월 6일 (화) |
| 2026.09.28 | 더샵 청주그리니티충청북도 청주시 서원구 개신동 767번지 | 충북 | 불법행위 재공급 | 2 | 3억 5,550만 원 ~ 3억 7,708만 원 | 10월 6일 (화) |
| 2026.09.28 | 과천 푸르지오 라비엔오경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S4BL (과천대로8길 15, 과천푸르지오라비엔오) | 경기 | 불법행위 재공급 | 2 | 8억 338만 원 | 10월 2일 (금) |
| 2026.09.28 | 과천 푸르지오 벨라르테경기도 과천시 과천지식정보타운 공공주택지구 S6BL (과천대로8길 65, 과천푸르지오벨라르테) | 경기 | 불법행위 재공급 | 1 | 9억 5,218만 원 | 10월 2일 (금) |
| 2026.09.23 | 신천역 에피트(2차)경기도 시흥시 시흥대로 1110 | 경기 | 무순위 | 15 | 6억 6,460만 원 ~ 8억 5,290만 원 | 9월 30일 (수) |
| 2026.09.22 | 철산자이 더 헤리티지경기도 광명시 철산동 235번지 일원 | 경기 | 무순위 | 4 | 7억 5,700만 원 ~ 8억 800만 원 | 9월 29일 (화) |
| 2026.09.22 | 더 리치먼드 미아(3차)서울특별시 강북구 미아동 703-13번지 | 서울 | 무순위 | 14 | 9억 5,300만 원 | 9월 29일 (화) |
| 2026.09.22 | 철산자이 브리에르경기도 광명시 철산동 105번지 일원 | 경기 | 불법행위 재공급 | 2 | 8억 170만 원 ~ 8억 6,670만 원 | 9월 30일 (수) |
| 2026.09.21 | 아야진 라메르 데시앙강원특별자치도 고성군 토성면 아야진길 24-10, 아야진 라메르 데시앙 | 강원 | 무순위 | 3 | 3억 6,460만 원 ~ 3억 8,570만 원 | 9월 28일 (월) |
| 2026.09.21 | 두산위브더제니스 부천경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 | 경기 | 무순위 | 229 | 8억 7,500만 원 | 9월 28일 (월) |
| 2026.09.21 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL | 경기 | 무순위 | 126 | 3억 9,700만 원 ~ 5억 3,400만 원 | 9월 28일 (월) |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.