인천 청약 일정·경쟁률·당첨 가점
최근 1년 동안 인천에서 35개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 30개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 4.4 : 1입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 42점(16~67점)입니다.
면적대별 비교 최근 1년
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 8 | 16 | 4.3 : 1 | 39점 | 29~54점 |
| 60~85㎡ | 28 | 90 | 4.0 : 1 | 42점 | 16~67점 |
| 85㎡ 초과 | 15 | 61 | 5.8 : 1 | – | – |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
접수 중·예정
지금 인천에서 접수 중이거나 예정된 단지가 없습니다.
최근 1년 청약 결과
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 청라 아크원 푸르지오인천광역시 서해구 청라동 86-1번지 (청라국제업무단지 M5BL) | 604 | 1,348 | 2.2 : 1 | 36~67점 |
| 2026.11.02 | 계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록) | 474 | 352 | 미달 (0.74 : 1) | 16~69점 |
| 2026.11.02 | 계양신도시 카이브 유보라(AC4BL)인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록) | 392 | 304 | 미달 (0.78 : 1) | – |
| 2026.10.19 | 산곡역자이힐스테이트앤하늘채인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업) | 883 | 830 | 미달 (0.94 : 1) | 30~75점 |
| 2026.10.19 | 인천계양 A17블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A17블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.09.28 | 숭의역 노르웨이숲 더 스카이인천광역시 미추홀구 숭의동 350-1번지 일원 | 29 | 18 | 미달 (0.62 : 1) | 32~64점 |
| 2026.09.17 | 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.08.31 | 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL | 1,756 | 768 | 미달 (0.44 : 1) | 43~64점 |
| 2026.08.31 | 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL | 114 | 2,161 | 19.0 : 1 | – |
| 2026.06.24 | 더샵 검단레이크파크(AB22BL)인천광역시 서구 검단신도시 AB22BL(인천광역시 서구 불로동 696번지 일원) | 677 | 4,838 | 7.1 : 1 | 31~70점 |
| 2026.06.24 | 더샵 검단레이크파크(AB23BL)인천광역시 서구 검단신도시 AB23BL(인천광역시 서구 마전동 산175-7번지 일원) | 630 | 4,351 | 6.9 : 1 | 29~69점 |
| 2026.05.26 | 검암역자이르네인천광역시 서구 경서동 4-8번지 일원 (검암역세권 B-2블록) | 379 | 665 | 1.8 : 1 | 19~71점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-1블록인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL) | 556 | 8,364 | 15.0 : 1 | 56~77점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-3블록인천광역시 연수구 송도동 32-12 (G5-3BL) | 60 | 870 | 14.5 : 1 | 53~63점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-4블록인천광역시 연수구 송도동 32-10 (G5-4BL) | 67 | 317 | 4.7 : 1 | 37~52점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-5블록인천광역시 연수구 송도동 32-8 (G5-5BL) | 70 | 1,000 | 14.3 : 1 | 62~74점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-6블록인천광역시 연수구 송도동 32-3, 6 (G5-6BL) | 69 | 3,452 | 50.0 : 1 | 64~75점 |
| 2026.05.19 | 더샵 송도그란테르 G5-11블록인천광역시 연수구 송도동 32-15 (G5-11BL) | 214 | 4,285 | 20.0 : 1 | 42~67점 |
| 2026.05.18 | 힐스테이트 구월아트파크인천광역시 남동구 구월동 1455번지 | 451 | 272 | 미달 (0.60 : 1) | – |
| 2026.05.18 | 인천계양 A9블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동, 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A9블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.04.27 | 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택(후속사업)인천광역시 서구 가정동, 청라동 일원 인천가정2 공공주택지구내 B2블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.04.06 | 중앙하이츠 갈산역 센트럴인천광역시 부평구 갈산동 181-11 외 1필지 | 29 | 46 | 1.6 : 1 | 50~55점 |
| 2026.04.06 | 검단호수공원역 파라곤(AA36BL)인천광역시 서구 검단신도시 AA36BL(인천광역시 서구 불로동 589번지 일원) | 204 | 6,377 | 31.3 : 1 | 57~72점 |
| 2026.03.30 | 오션포레베네스트하우스(미단시티 공동8BL)인천광역시 중구 자연대로 667(오션포레베네스트하우스) | 249 | 26 | 미달 (0.10 : 1) | 52~56점 |
| 2026.03.13 | 연수 월드메르디앙 어반포레인천광역시 연수구 동춘동 1152번지 일원 | 125 | 38 | 미달 (0.30 : 1) | – |
| 2026.02.09 | 포레나더샵 인천시청역인천광역시 남동구 간석1동 311-1번지 일원 | 337 | 972 | 2.9 : 1 | 30~69점 |
| 2026.02.09 | 두산위브 더센트럴 부평(조합원 취소분)인천광역시 부평구 삼산동 191번지 일원 | 25 | 101 | 4.0 : 1 | 31~65점 |
| 2026.01.19 | 인천영종지구 A24블록 공공분양주택(본청약)인천광역시 중구 운서동, 운남동, 운북동, 중산동 일원 영종하늘도시 내 A24블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.02 | 영종하늘도시 대라수 어썸(A50BL)인천광역시 중구 영종하늘도시 A50BL(중산동 1958-1번지) | 294 | 34 | 미달 (0.12 : 1) | – |
| 2025.12.29 | 인천영종국제도시 디에트르 라 메르Ⅰ(RC4-1,2BL)(본청약)인천광역시 중구 중산동 1958-8,9 (인천광역시 중구 중산동 RC4-1,2BL) | 879 | 203 | 미달 (0.23 : 1) | – |
| 2025.12.29 | 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(1단지)인천광역시 중구 운남동 1695-2(영종하늘도시 A19BL) | 436 | 39 | 미달 (0.09 : 1) | – |
| 2025.12.29 | 영종국제도시 신일 비아프 크레스트(2단지)인천광역시 중구 운남동 1696-1(영종하늘도시 A20BL) | 503 | 66 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2025.12.15 | 송도 한내들 센트럴리버인천광역시 연수구 송도동 543번지(송도국제도시 11공구 RC3BL) | 466 | 176 | 미달 (0.38 : 1) | 42~53점 |
| 2025.12.04 | 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ(본청약)인천 검단신도시 AB13블록 (인천광역시 서구 원당동 1063-2 일원) | 264 | 11,497 | 43.5 : 1 | 54~76점 |
| 2025.12.01 | 시티오씨엘 8단지인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동2BL | 1,124 | 1,087 | 미달 (0.97 : 1) | 30~63점 |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.