발표 완료민영분양가상한제공공주택지구
계양신도시 카이브 유보라(AC3BL)
인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
- 미달 (0.74 : 1)1순위 경쟁률
- 3521순위 접수
- 16~69점당첨 가점
일정
- 모집공고10월 23일 (금)
- 특별공급 접수11월 2일 (월)
- 1순위 접수11월 3일 (화)
- 2순위 접수11월 4일 (수)
- 당첨자 발표11월 10일 (화)
- 계약11월 23일 (월) ~ 11월 25일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.35㎡ | 110.78㎡ | 70 | 159 | 8억 2,600만 원 |
| 84D | 84.60㎡ | 111.11㎡ | 39 | 86 | 8억 1,200만 원 |
| 84B | 84.70㎡ | 111.24㎡ | 22 | 57 | 8억 1,300만 원 |
| 84C | 84.82㎡ | 111.40㎡ | 10 | 16 | 8억 1,400만 원 |
| 84E | 84.97㎡ | 111.60㎡ | 11 | 18 | 8억 1,850만 원 |
| 92A | 92.20㎡ | 121.09㎡ | 31 | 5 | 9억 1,200만 원 |
| 93A | 93.74㎡ | 123.12㎡ | 31 | 5 | 9억 900만 원 |
| 93B | 93.85㎡ | 123.26㎡ | 47 | 7 | 9억 1,000만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 137 | 1.6 : 1접수 221건 | 해당지역 | 149 | 2.16 : 1 |
| 기타지역 | 72 | 2.24 : 1 | |||
| 84D | 102 | 미달 (0.44 : 1)접수 45건 | 해당지역 | 22 | 미달 (△29) |
| 기타지역 | 23 | 미달 (△57) | |||
| 84B | 72 | 미달 (0.26 : 1)접수 19건 | 해당지역 | 16 | 미달 (△20) |
| 기타지역 | 3 | 미달 (△53) | |||
| 84C | 26 | 미달 (0.08 : 1)접수 2건 | 해당지역 | 2 | 미달 (△11) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△24) | |||
| 84E | 17 | 1.0 : 1접수 17건 | 해당지역 | 13 | 1.44 : 1 |
| 기타지역 | 4 | 1.00 : 1 | |||
| 92A | 34 | 미달 (0.65 : 1)접수 22건 | 해당지역 | 12 | 미달 (△5) |
| 기타지역 | 10 | 미달 (△12) | |||
| 93A | 35 | 미달 (0.26 : 1)접수 9건 | 해당지역 | 7 | 미달 (△11) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△26) | |||
| 93B | 51 | 미달 (0.33 : 1)접수 17건 | 해당지역 | 13 | 미달 (△13) |
| 기타지역 | 4 | 미달 (△34) |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 16 | 35.69 | 69 |
단지 정보
- 공급 위치
- 인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록)
- 공급 규모
- 614세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 8월
- 시공
- (주)반도건설
- 시행
- (주)반도건설
- 문의
- 18000320
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.