접수 예정충남민영
엘리프 논산 디에디션
충청남도 논산시 내동3지구 도시개발구역 7블록 1로트 (내동 495번지 외)
- 특별공급
- 11월 23일 (월)
- 1순위
- 11월 24일 (화)
- 2순위
- 11월 25일 (수)
- 당첨자 발표
- 12월 2일 (수)
최근 1년 동안 충남에서 27개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 26개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 2.3 : 1입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 36점(24~58점)입니다.
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 4 | 7 | 1.2 : 1 | 35점 | 33~36점 |
| 60~85㎡ | 25 | 79 | 2.1 : 1 | 36점 | 24~58점 |
| 85㎡ 초과 | 18 | 40 | 3.1 : 1 | – | – |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
충청남도 논산시 내동3지구 도시개발구역 7블록 1로트 (내동 495번지 외)
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 엘리프 논산 디에디션충청남도 논산시 내동3지구 도시개발구역 7블록 1로트 (내동 495번지 외) | – | – | – | – |
| 2026.10.19 | 아산 그랑시티필하우스충청남도 아산시 배방읍 휴대리 143번지 일원 (휴대지구 도시개발사업구역 내 공동주택 1블럭) | 1,367 | 84 | 미달 (0.06 : 1) | – |
| 2026.10.12 | 천안 아이파크 시티 2단지(2회차)충청남도 천안시 서북구 부대동 409-1 외 46필지 | 60 | 17 | 미달 (0.28 : 1) | – |
| 2026.09.28 | 천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지) | 7 | 6 | 미달 (0.86 : 1) | 27점 |
| 2026.09.14 | 천안 아이파크 시티 3단지충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원 | 838 | 193 | 미달 (0.23 : 1) | – |
| 2026.09.14 | 두정역 푸르지오 그랑피크충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 | 1,382 | 182 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2026.09.14 | 천안 아이파크 시티 4단지충청남도 천안시 서북구 부대동 384-20번지 일원 | 771 | 128 | 미달 (0.17 : 1) | – |
| 2026.08.03 | 아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)충청남도 아산시 둔포면 아산테크노밸리 Ab4BL (아산시 둔포면 석곡리 1818번지 일원) | 620 | 6 | 미달 (0.01 : 1) | – |
| 2026.07.20 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL | 442 | 55 | 미달 (0.12 : 1) | – |
| 2026.07.06 | 천안 아이파크 시티 1단지(2회차)충청남도 천안시 서북구 성성동 34-4번지 일원 | 201 | 648 | 3.2 : 1 | 37~60점 |
| 2026.06.15 | 백석시그니처자이 1단지충청남도 천안시 서북구 백석동 92-7번지 일원 | 792 | 828 | 1.0 : 1 | 31~68점 |
| 2026.06.15 | 백석시그니처자이 2단지충청남도 천안시 서북구 백석동 94번지 일원 | 304 | 356 | 1.2 : 1 | – |
| 2026.05.11 | 공주월송 진아레히충청남도 공주시 금흥2지구 A1블럭(금흥동 39-4번지 일원) | 717 | 551 | 미달 (0.77 : 1) | 36~59점 |
| 2026.05.06 | 엘리프 성성호수공원 1BL충청남도 천안시 서북구 업성동 업성2구역 1BL | 379 | 9,956 | 26.3 : 1 | 54~70점 |
| 2026.05.06 | 엘리프 성성호수공원 2BL충청남도 천안시 서북구 업성동 업성2구역 2BL | 510 | 2,368 | 4.6 : 1 | 27~57점 |
| 2026.05.04 | 천안 동문 디 이스트 파크시티충청남도 천안시 동남구 삼룡동 376-50번지 일원 | 498 | 13 | 미달 (0.03 : 1) | – |
| 2026.05.04 | 천안 휴먼빌 퍼스트시티(2회차)충청남도 천안시 서북구 부대동 416-1번지 일원 | 307 | 12 | 미달 (0.04 : 1) | – |
| 2026.04.20 | 아산경남아너스빌 랜드마크49충청남도 아산시 온천동 14-7일원 | 465 | 5 | 미달 (0.01 : 1) | – |
| 2026.04.13 | 업성 푸르지오 레이크시티충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A1BL | 1,400 | 1,553 | 1.1 : 1 | 32~65점 |
| 2026.04.01 | 천안 동일하이빌 파크레인충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 78-2번지 일원 | 888 | 29 | 미달 (0.03 : 1) | – |
| 2026.03.31 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL)충청남도 아산시 탕정면 호산리 26번지 일원(아산신도시 센트럴시티 도시개발사업 A3BL) | 1,090 | 6,509 | 6.0 : 1 | 24~69점 |
| 2026.03.03 | 천안 아이파크 시티 5단지충청남도 천안시 서북구 성성동 60-9번지 일원 | 662 | 5,848 | 8.8 : 1 | 36~67점 |
| 2026.03.03 | 천안 아이파크 시티 6단지충청남도 천안시 서북구 성성동 39-7번지 일원 | 766 | 8,077 | 10.5 : 1 | 31~79점 |
| 2025.12.08 | e편한세상 내포 에듀플라츠(공공주택)충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) | 597 | 24 | 미달 (0.04 : 1) | – |
| 2025.12.08 | e편한세상 내포 에듀플라츠(민영주택)충청남도 홍성군 홍북읍 신경리 929번지 (충청남도 내포신도시 RH-14BL) | 122 | 55 | 미달 (0.45 : 1) | – |
| 2025.12.01 | 두산위브더제니스 센트럴 천안충청남도 천안시 청당동 310-6번지 일원(1BL-1Lot) | 1,160 | 323 | 미달 (0.28 : 1) | – |
| 2025.11.24 | 천안 용곡 두산위브충청남도 천안시 동남구 풍세로 801 (용곡동 617번지) | 46 | 11 | 미달 (0.24 : 1) | – |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.