경남 청약 일정·경쟁률·당첨 가점
최근 1년 동안 경남에서 23개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 23개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 6.2 : 1입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 50점(23~65점)입니다.
면적대별 비교 최근 1년
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 6 | 13 | 21.9 : 1 | 48.5점 | 31~73점 |
| 60~85㎡ | 21 | 61 | 5.0 : 1 | 50점 | 23~65점 |
| 85㎡ 초과 | 13 | 29 | 4.0 : 1 | – | – |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
접수 중·예정
지금 경남에서 접수 중이거나 예정된 단지가 없습니다.
최근 1년 청약 결과
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차)경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원 | 354 | 125 | 미달 (0.35 : 1) | – |
| 2026.09.28 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가경상남도 진주시 판문동 241-1번지 일원 | 346 | 12,091 | 34.9 : 1 | 50~80점 |
| 2026.08.24 | 포레나힐스테이트 진주경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 | 182 | 3,849 | 21.1 : 1 | 50~69점 |
| 2026.08.03 | 센트레빌 아스테리움 거제경상남도 거제시 상동동 681-2번지 일원 | 1,305 | 134 | 미달 (0.10 : 1) | – |
| 2026.07.27 | 창원 한신더휴 메가센텀경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 | 676 | 5,178 | 7.7 : 1 | 32~74점 |
| 2026.07.20 | 거제 푸르지오 마린피스경상남도 거제시 장평동 1번지 외 6필지 | 418 | 23 | 미달 (0.06 : 1) | – |
| 2026.07.06 | 트리븐 김해경상남도 김해시 내동 243-1번지 일원 | 396 | 27 | 미달 (0.07 : 1) | – |
| 2026.07.02 | 함안가야 휴니온아르떼경상남도 함안군 가야읍 말산리 58-1외 4필지 | 90 | 5 | 미달 (0.06 : 1) | – |
| 2026.06.29 | 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택경상남도 밀양시 부북지구 A-1BL | 425 | 13 | 미달 (0.03 : 1) | – |
| 2026.06.29 | 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택경상남도 밀양시 부북지구 S-2BL | 105 | 20 | 미달 (0.19 : 1) | – |
| 2026.06.29 | 신문 대상 웰라움 라시엘경상남도 김해시 신문동 1087-1번지 일원 | 375 | 3 | 미달 (0.01 : 1) | – |
| 2026.06.29 | 김해 신문 센트럴 아이파크경상남도 김해시 신문동 장유신문지구 A34-1블럭 일원 | 1,216 | 1,458 | 1.2 : 1 | 33~56점 |
| 2026.06.22 | 힐스테이트 양산더스카이 1단지경상남도 양산시 물금읍 가촌리 971번지 일원 | 271 | 282 | 1.0 : 1 | 32~34점 |
| 2026.06.22 | 힐스테이트 양산더스카이 2단지경상남도 양산시 물금읍 범어리 940-2번지 일원 | 289 | 168 | 미달 (0.58 : 1) | – |
| 2026.05.11 | 메트로시티 자산 데시앙경상남도 창원시 마산합포구 자산동 83-2번지 일원 | 339 | 4,787 | 14.1 : 1 | 37~79점 |
| 2026.05.11 | 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대경상남도 거제시 아주2로 110 (아주동, 덕진 거제의봄 프리미엄 아파트) | 376 | 2 | 미달 (0.01 : 1) | – |
| 2026.04.20 | 힐스테이트 평거 센트럴경상남도 진주시 평거동 148번지 외 4필지 | 184 | 3,753 | 20.4 : 1 | 58~79점 |
| 2026.04.20 | 엘리프 창원경상남도 창원시 의창구 창원명곡 공공주택지구 B-1BL | 125 | 3,421 | 27.4 : 1 | 53~74점 |
| 2026.03.30 | 창원자이 더 스카이경상남도 창원시 성산구 중앙동 99-4,5,6 | 295 | 1,990 | 6.7 : 1 | 36~68점 |
| 2026.01.12 | 힐스테이트 물금센트럴경상남도 양산시 물금읍 범어리 502-3번지 일원 | 149 | 154 | 1.0 : 1 | 31~64점 |
| 2025.12.08 | 창원 센트럴 아이파크경상남도 창원시 성산구 신월동 90번지 일원 | 18 | 12,719 | 707 : 1 | 73~84점 |
| 2025.11.24 | 성산 더리브 포레스트경상남도 창원시 성산구 신촌동 34-1번지 일원 | 123 | 48 | 미달 (0.39 : 1) | 31~57점 |
| 2025.11.24 | 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)경상남도 김해시 장유로 500 | 27 | 66 | 2.4 : 1 | 23~47점 |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.