접수 예정부산민영
더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)
부산광역시 남구 문현동 334번지 일원
- 특별공급
- 11월 23일 (월)
- 1순위
- 11월 24일 (화)
- 2순위
- 11월 25일 (수)
- 당첨자 발표
- 12월 1일 (화)
최근 1년 동안 부산에서 28개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 26개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 미달 (0.70 : 1)입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 45점(27~59점)입니다.
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 14 | 21 | 1.4 : 1 | 47.5점 | 26~58점 |
| 60~85㎡ | 21 | 67 | 미달 (0.56 : 1) | 45점 | 27~59점 |
| 85㎡ 초과 | 7 | 22 | 미달 (0.11 : 1) | – | – |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
부산광역시 남구 문현동 334번지 일원
부산광역시 동구 초량3동 659번지 일원
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 더샵 트리센트(조합원 자격상실 세대분)부산광역시 남구 문현동 334번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.11.23 | 호반써밋 초량부산광역시 동구 초량3동 659번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.10.26 | 연산 센텀 월드메르디앙부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지) | 134 | 27 | 미달 (0.20 : 1) | 26~54점 |
| 2026.10.26 | 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분)부산광역시 수영구 광안동 971 | 39 | 31 | 미달 (0.79 : 1) | – |
| 2026.10.26 | 트리븐센텀 1단지부산광역시 해운대구 반여동 1167-3번지 일원 | 827 | 153 | 미달 (0.19 : 1) | – |
| 2026.10.26 | 트리븐센텀 2단지부산광역시 해운대구 반여동 610-5번지 일원 | 774 | 153 | 미달 (0.20 : 1) | – |
| 2026.10.19 | 연제갤러리자이부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지 | 409 | 667 | 1.6 : 1 | 27~69점 |
| 2026.09.28 | 쌍용 더 플래티넘 센텀부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원 | 46 | 27 | 미달 (0.59 : 1) | – |
| 2026.09.28 | 에코델타시티 금강펜테리움 에코리버부산광역시 강서구 강동동 5048-5번지 일원 에코델타시티 공동6BL | 348 | 8 | 미달 (0.02 : 1) | – |
| 2026.08.10 | 두산위브더제니스 대연부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 | 123 | 351 | 2.9 : 1 | 33~73점 |
| 2026.08.03 | 더샵 트리센트부산광역시 남구 문현동 334번지 일원 | 68 | 1,244 | 18.3 : 1 | 45~66점 |
| 2026.07.20 | 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약)부산광역시 기장군 장안읍 좌동리 463-3번지 일원(부산 장안지구 B-2블록) | 484 | 11 | 미달 (0.02 : 1) | – |
| 2026.06.29 | 에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 2BL | 484 | 38 | 미달 (0.08 : 1) | – |
| 2026.06.15 | 알티에로 광안부산광역시 수영구 민락동 316-2번지 일원 | 365 | 49 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2026.05.26 | 해운대 마티안 디 에디션부산광역시 해운대구 중동 1615번지 일원 | 93 | 43 | 미달 (0.46 : 1) | 53점 |
| 2026.05.26 | 동래사적공원 오네뜨부산광역시 동래구 명륜동 115-8번지 일원 | 109 | 23 | 미달 (0.21 : 1) | 53점 |
| 2026.05.18 | 두산위브 트리니뷰 구명역부산광역시 북구 구포동 999번지 일원 | 251 | 181 | 미달 (0.72 : 1) | 32~59점 |
| 2026.04.29 | 기장 이진캐스빌 포레부산광역시 기장군 기장읍 대라리 541-1번지 일원 | 137 | 16 | 미달 (0.12 : 1) | – |
| 2026.04.13 | 온천장 하늘채 엘리시움부산광역시 동래구 온천동 147-52 일원 | 124 | 43 | 미달 (0.35 : 1) | – |
| 2026.04.09 | 구서 다움포레부산광역시 금정구 구서동 203-14번지 일원 | 67 | 5 | 미달 (0.07 : 1) | – |
| 2026.04.06 | 경성대부경대역 비스타동원 더 프리미엄부산광역시 남구 대연동 405번지 | 87 | 43 | 미달 (0.49 : 1) | 57점 |
| 2026.04.06 | 엄궁역 트라비스 하늘채부산광역시 사상구 엄궁동 412번지 일원 | 954 | 588 | 미달 (0.62 : 1) | 35~50점 |
| 2026.03.30 | 한화포레나 부산당리부산광역시 사하구 당리동 340-3번지 일원 | 184 | 83 | 미달 (0.45 : 1) | – |
| 2026.03.26 | 에코델타시티 엘가 로제비앙부산광역시 강서구 강동동 에코델타시티 5BL | 991 | 53 | 미달 (0.05 : 1) | – |
| 2026.02.24 | 금정산 하늘채 루미엘부산광역시 금정구 장전동 618-1번지 일원 | 192 | 46 | 미달 (0.24 : 1) | 58점 |
| 2026.02.09 | e편한세상 센텀 하이베뉴부산광역시 해운대구 재송동 1030번지 일원 | 112 | 146 | 1.3 : 1 | 46점 |
| 2025.12.29 | 동래 푸르지오 에듀포레부산광역시 동래구 안락동 1230번지 일원 | 412 | 350 | 미달 (0.85 : 1) | 33~59점 |
| 2025.12.22 | 한화포레나 부산대연부산광역시 남구 대연동 455-25번지 | 55 | 1,155 | 21.0 : 1 | 54~73점 |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.