발표 완료민영
연산 센텀 월드메르디앙
부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지)
- 미달 (0.20 : 1)1순위 경쟁률
- 271순위 접수
- 26~54점당첨 가점
일정
- 모집공고10월 16일 (금)
- 특별공급 접수10월 26일 (월)
- 1순위 접수10월 27일 (화)
- 2순위 접수10월 28일 (수)
- 당첨자 발표11월 4일 (수)
- 계약11월 16일 (월) ~ 11월 18일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.63㎡ | 79.62㎡ | 9 | 7 | 4억 2,316만 원 |
| 66A | 66.80㎡ | 88.77㎡ | 8 | 7 | 4억 8,792만 원 |
| 66C | 66.93㎡ | 90.17㎡ | 16 | 21 | 4억 6,016만 원 |
| 66B | 66.96㎡ | 89.66㎡ | 12 | 17 | 4억 9,278만 원 |
| 73 | 73.66㎡ | 99.43㎡ | 14 | 15 | 5억 5,250만 원 |
| 82 | 82.92㎡ | 109.70㎡ | 7 | 11 | 6억 1,620만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 9 | 1.3 : 1접수 12건 | 해당지역 | 12 | 1.33 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 66A | 15 | 미달 (0.27 : 1)접수 4건 | 해당지역 | 4 | 미달 (△11) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△11) | |||
| 66C | 35 | 미달 (0.14 : 1)접수 5건 | 해당지역 | 5 | 미달 (△30) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△30) | |||
| 66B | 29 | 미달 (0.03 : 1)접수 1건 | 해당지역 | 1 | 미달 (△28) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△28) | |||
| 73 | 28 | 미달 (0.18 : 1)접수 5건 | 해당지역 | 5 | 미달 (△23) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△23) | |||
| 82 | 18 | 미달 (0.00 : 1)접수 0건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△18) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△18) |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 26 | 34.5 | 54 |
단지 정보
- 공급 위치
- 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지)
- 공급 규모
- 144세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 4월
- 시공
- 주식회사 명린종합건설
- 시행
- 연산동태광맨션가로주택정비사업조합
- 문의
- 0517580900
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.