접수 중경기국민신혼희망타운분양가상한제공공주택지구
시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)
경기도 시흥시 거모지구 내 A-6블록
- 1순위
- 11월 16일 (월)
- 2순위
- 11월 27일 (금)
- 당첨자 발표
- 12월 8일 (화)
최근 1년 동안 경기에서 139개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 104개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 2.4 : 1입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 46점(19~71점)입니다.
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 45 | 130 | 4.6 : 1 | 43점 | 18~69점 |
| 60~85㎡ | 99 | 329 | 2.2 : 1 | 46점 | 19~71점 |
| 85㎡ 초과 | 41 | 135 | 1.0 : 1 | 59점 | 25~61점 |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
경기도 시흥시 거모지구 내 A-6블록
경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 A-6블록
경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 부천대장 공공주택지구 내 A2블록
경기도 안산시 상록구 성포동 586번지 일원
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.23 | 부천대장 하우스토리 디센트(부천대장지구 A2BL) 공공분양주택경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 부천대장 공공주택지구 내 A2블록 | – | – | – | – |
| 2026.11.23 | 아르뮤제자이경기도 안산시 상록구 성포동 586번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.11.16 | 의정부역 펠리스타워 양우내안애경기도 의정부시 의정부동 424번지 일원 | 344 | 304 | 미달 (0.88 : 1) | – |
| 2026.11.16 | 제일풍경채 광주 포에듀경기도 광주시 탄벌동 203-4번지 일원 (탄벌A지구 A5블럭) | 544 | 52 | 미달 (0.10 : 1) | – |
| 2026.11.16 | 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 A-6블록 | – | – | – | – |
| 2026.11.16 | 시흥 거모 아테라(시흥거모 A-6BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 시흥시 거모지구 내 A-6블록 | – | – | – | – |
| 2026.11.11 | 남양주왕숙 A-2블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원읍 일원, 남양주왕숙 공공주택지구 내 A-2블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.09 | 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트경기도 구리시 구리갈매역세권 B-1블록 | 73 | 1,722 | 23.6 : 1 | 60~70점 |
| 2026.11.09 | 한화포레나 지제역경기도 평택시 세교동 725번지 일원 | 1,022 | 282 | 미달 (0.28 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 평택 고덕 우미 린 더 프리미어경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록 | 585 | 194 | 미달 (0.33 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 엘리프 시흥 더프라임경기도 시흥시 거모동 시흥거모지구 B-5블록 | 286 | 36 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2026.11.09 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 | 72 | 7,233 | 100 : 1 | – |
| 2026.11.09 | 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 | 90 | 16,587 | 184 : 1 | – |
| 2026.11.09 | 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약)경기도 안산시 단원구 신길동 일원 안산신길2 공공주택지구 내 B-1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.09 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티경기도 용인시 기흥구 마북동 298-1번지 일원 | 41 | 228 | 5.6 : 1 | – |
| 2026.11.02 | 화성 향남 롯데캐슬 시그니처경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원 | 1,465 | 354 | 미달 (0.24 : 1) | – |
| 2026.11.02 | GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) | 196 | 7,150 | 36.5 : 1 | 64~74점 |
| 2026.11.02 | GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) | 128 | 6,624 | 51.8 : 1 | 63~69점 |
| 2026.11.02 | 시흥거모지구 S-1블록 공공분양(본청약)경기도 시흥시 거모동, 군자동 일원 시흥거모 공공주택지구 내 S-1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.11.02 | 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집공고경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.10.26 | 아크메르 동탄 95경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록] | 684 | 888 | 1.3 : 1 | 35~75점 |
| 2026.10.26 | 아크메르 동탄 99경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록] | 875 | 695 | 미달 (0.79 : 1) | – |
| 2026.10.12 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분)경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원 | 38 | 16 | 미달 (0.42 : 1) | 58점 |
| 2026.10.12 | 향남역 그로브 스위첸경기도 화성특례시 만세구 향남읍 하길리 404-2번지 일원 | 795 | 511 | 미달 (0.64 : 1) | 52~59점 |
| 2026.10.12 | 쌍용 더 플래티넘 한강경기도 양평군 양서면 용담리 212-3번지 일원 | 320 | 124 | 미달 (0.39 : 1) | – |
| 2026.09.29 | 광명 시티프라디움 에듀하임경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL | 273 | 460 | 1.7 : 1 | 54~65점 |
| 2026.09.28 | 시흥하중지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 추가입주자모집경기도 시흥시 하중동 일원 (시흥하중 공공주택지구 내 A-4블록) | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.09.21 | 더샵 분당하이스트경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 | 68 | 618 | 9.1 : 1 | 37~69점 |
| 2026.09.21 | 중동역 다채로움 더원경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 | 26 | 50 | 1.9 : 1 | 37~58점 |
| 2026.09.21 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 (조합원 취소분)경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원 | 118 | 31 | 미달 (0.26 : 1) | 39점 |
| 2026.09.21 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A12BL 공공분양주택경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 A12BL) | 892 | 114 | 미달 (0.13 : 1) | – |
| 2026.09.21 | 힐스테이트 고덕엘리스트 A65BL 공공분양주택경기도 평택시 고덕동 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 A65BL) | 816 | 74 | 미달 (0.09 : 1) | – |
| 2026.09.21 | 화서역 호수공원 아너스빌경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 | 393 | 293 | 미달 (0.75 : 1) | 28~64점 |
| 2026.09.15 | 시흥 은계 에피트(조합원 취소분)경기도 시흥시 은행동 289-31번지 일원 | 17 | 25 | 1.5 : 1 | 29~54점 |
| 2026.09.14 | 더샵 여주역더퍼스트경기도 여주시 홍문동 332-2번지 일원 | 685 | 93 | 미달 (0.14 : 1) | – |
| 2026.09.14 | 양주회천지구 A-26블록 공공분양주택경기도 양주시 덕정동 일원 양주신도시 택지개발지구 내 A-26블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.09.08 | 남양주진접2지구 A-4블록 신혼희망타운(공공분양) 잔여세대 추가입주자모집공고경기도 남양주시 진접읍 내각리, 연평리 일원 남양주진접2 공공주택지구 A-4블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.09.07 | 의정부우정 A2블록 공공분양주택(본청약)경기도 의정부시 녹양동 일원 의정부우정 공공주택지구 내 A-2블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.08.31 | 성남복정2 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 성남시 수정구 신흥동 81-8 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.08.24 | 상동역 롯데캐슬 시그니처경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 | 1,536 | 2,576 | 1.7 : 1 | 32~74점 |
| 2026.08.24 | 오남역 서희스타힐스 여의재 1단지경기도 남양주시 오남읍 양지리 101번지 일원 | 146 | 56 | 미달 (0.38 : 1) | – |
| 2026.08.24 | 의왕역 한신더휴경기도 의왕시 삼동 244-1번지 일원 | 49 | 320 | 6.5 : 1 | 38~69점 |
| 2026.08.19 | 두산위브더제니스 부천경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 | 879 | 496 | 미달 (0.56 : 1) | 30~64점 |
| 2026.08.18 | 용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리(D1-1블록)경기도 용인시 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 D1-1BL | 288 | 616 | 2.1 : 1 | 38~74점 |
| 2026.08.18 | 시흥거모 A-5블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 시흥시 거모동, 군자동 일원 시흥거모 공공주택지구 내 A-5블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.08.10 | 한강 푸르지오 리버프론트경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 | 2,030 | 1,307 | 미달 (0.64 : 1) | 27~53점 |
| 2026.08.03 | 수원당수지구 A5블록 신혼희망타운(공공분양) 추가 입주자모집경기도 수원시 권선구 금곡동, 당수동 일원 수원당수 공공주택지구내 A5블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.27 | 이천 휴먼빌 클래스원경기도 이천시 갈산동 572-1번지 일원 | 532 | 13 | 미달 (0.02 : 1) | – |
| 2026.07.27 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분)경기도 용인시 처인구 역북동 89-25번지 일원 | 5 | 39 | 7.8 : 1 | 19~50점 |
| 2026.07.20 | 의왕역 SK VIEW경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원 | 384 | 2,486 | 6.5 : 1 | 35~69점 |
| 2026.07.20 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL)경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL | 210 | 636 | 3.0 : 1 | 25~75점 |
| 2026.07.20 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약)경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개 동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-3블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.20 | 오산헤리티지자이 1단지경기도 오산시 양산동 223번지 일원 | 958 | 373 | 미달 (0.39 : 1) | – |
| 2026.07.20 | 오산헤리티지자이 2단지경기도 오산시 양산동 328-2번지 일원 | 706 | 35 | 미달 (0.05 : 1) | – |
| 2026.07.20 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-4블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.20 | 호반써밋 풍무Ⅲ김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원) | 266 | 2,443 | 9.2 : 1 | 28~63점 |
| 2026.07.20 | 평택역 더센트럴45경기도 평택시 평택동 45-1 | 95 | 20 | 미달 (0.21 : 1) | 45점 |
| 2026.07.13 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분)경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 614-18번지 일원 | 77 | 15 | 미달 (0.19 : 1) | – |
| 2026.07.13 | 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구내 A1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.13 | e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 성남시 성남낙생지구 내 A-1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.13 | 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 부천시 부천역곡 공공주택지구 내 A-2블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.07.02 | 양주 회천지구 A-8BL 로제비앙 엘가경기도 양주시 회정동 양주신도시 회천지구 A8블록 | 356 | 8 | 미달 (0.02 : 1) | – |
| 2026.07.02 | 이천 서희스타힐스 SKY(조합원 취소분)경기도 이천시 안흥동 279-1번지 일원 | 8 | 11 | 1.4 : 1 | 20~40점 |
| 2026.06.22 | 북오산자이 드포레경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원 | 1,401 | 219 | 미달 (0.16 : 1) | – |
| 2026.06.22 | 고덕국제신도시 수자인하우스디경기도 평택시 고덕국제화계획지구 A-67블록 | 390 | 77 | 미달 (0.20 : 1) | – |
| 2026.06.15 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL)경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-36블록 | 569 | 795 | 1.4 : 1 | 32~69점 |
| 2026.06.09 | 화성동탄2지구 C-27블록 공공분양주택경기도 화성시 동탄구 일원 화성동탄2 택지개발사업지구 내 C-27블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.06.01 | 수원역 아너스빌 타임원경기도 수원시 권선구 평동 135-1번지 일원 | 82 | 346 | 4.2 : 1 | 35~60점 |
| 2026.06.01 | 호반써밋 풍무Ⅱ김포 풍무역세권 C5블록 (경기도 김포시 사우동 527-1 일원) | 533 | 3,072 | 5.8 : 1 | 32~69점 |
| 2026.05.29 | 오정 해모로 스마트시티(조합원 취소분)경기도 부천시 오정구 오정동 613번지 일원 | 37 | 22 | 미달 (0.59 : 1) | 18~43점 |
| 2026.05.27 | 힐스테이트 시흥더클래스경기도 시흥시 대야동 140-5번지 일원 | 386 | 129 | 미달 (0.33 : 1) | – |
| 2026.05.26 | 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지경기도 남양주시 오남읍 양지리 186-10번지 일원 | 62 | 91 | 1.5 : 1 | 36~59점 |
| 2026.05.26 | 엘리프 역곡경기도 부천시 소사구 괴안동 106-1번지 일원 | 25 | 62 | 2.5 : 1 | 28~59점 |
| 2026.05.21 | 식사 푸르지오 파크센트(조합원 취소분)경기도 고양시 일산동구 식사동 1126번지 일대 | 12 | 92 | 7.7 : 1 | 46~52점 |
| 2026.05.18 | 고양 창릉 우미 린 그레니티 공공분양주택(본청약)경기도 고양시 덕양구 행신동 313번지 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-1BL | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.05.18 | 왕숙 아테라 공공분양주택(본청약)경기도 남양주시 일패동 일원(남양주 왕숙2지구 A-1BL) | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.05.18 | 중앙하이츠 원종역경기도 부천시 오정구 원종동 276-2 | 61 | 53 | 미달 (0.87 : 1) | 28~45점 |
| 2026.05.18 | 남양주왕숙2 A-3블록 공공분양주택(본청약)경기도 남양주시 일패동, 이패동 일원 남양주왕숙2 공공주택지구내 A-3블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.05.18 | 시흥하중지구 A1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 시흥시 하중동 일원 시흥하중 공공주택지구 내 A1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.05.11 | 더 플래티넘 파인애비뉴경기도 평택시 팽성읍 송화리 123번지 일원 | 317 | 8 | 미달 (0.03 : 1) | – |
| 2026.05.11 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A1BL)경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A1BL) | 53 | 1,165 | 22.0 : 1 | 53~79점 |
| 2026.05.11 | 안양 에버포레 자연앤 e편한세상(A2BL)경기도 안양시 동안구 관양동 521번지 일원 (안양 관양고 주변 도시개발사업 내 A2BL) | 80 | 4,568 | 57.1 : 1 | – |
| 2026.05.11 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 1단지경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-14블록 | 632 | 232 | 미달 (0.37 : 1) | – |
| 2026.05.11 | 고덕국제신도시 수자인풍경채 2단지경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-61블록 | 428 | 152 | 미달 (0.36 : 1) | – |
| 2026.05.06 | 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산105-8번지 일원 | 511 | 62 | 미달 (0.12 : 1) | – |
| 2026.05.04 | 파주금촌 금호어울림(조합원 취소분)경기도 파주시 금촌동 337-15번지(금촌2동제2지구 주택재개발정비사업) | 50 | 19 | 미달 (0.38 : 1) | 30점 |
| 2026.05.04 | e편한세상 부천 어반스퀘어경기도 부천시 원미구 소사동 48-21 일대(소사3구역 재개발정비사업) | 497 | 1,108 | 2.2 : 1 | 29~74점 |
| 2026.04.27 | 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 1단지경기도 광주시 양벌동 산54-3번지 | 814 | 1,717 | 2.1 : 1 | 37~69점 |
| 2026.04.27 | 동탄 그웬 160 (동탄2 B11BL)경기도 화성특례시 동탄2 택지개발지구 B11BL (신동720) | 144 | 492 | 3.4 : 1 | – |
| 2026.04.27 | 고덕신도시 아테라 A-63블록 공공분양주택경기도 평택시 고덕동, 고덕면 일원(평택고덕국제화계획지구 내 A-63BL) | 580 | 145 | 미달 (0.25 : 1) | – |
| 2026.04.20 | 옥정중앙역 대방 디에트르(중상1, 복합1BL)경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블럭) | 2,421 | 2,047 | 미달 (0.85 : 1) | 32~72점 |
| 2026.04.20 | 용인 고림 동문 디 이스트경기도 용인시 처인구 고림동 620번지 일원 | 308 | 93 | 미달 (0.30 : 1) | 28~41점 |
| 2026.04.16 | 야목역 서희스타힐스 그랜드힐경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 614-18번지 일원 | 219 | 63 | 미달 (0.29 : 1) | 51~55점 |
| 2026.04.13 | 풍무역세권 수자인 그라센트 2차경기도 김포시 풍무역세권도시개발사업 B1BL(김포시 사우동 167-1번지) | 466 | 596 | 1.3 : 1 | 36~67점 |
| 2026.04.07 | 의정부역 센트럴 아이파크경기도 의정부시 의정부동 253-19번지 일원 | 277 | 382 | 1.4 : 1 | 32~65점 |
| 2026.04.06 | 힐스테이트 안양펠루스경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지 | 33 | 163 | 4.9 : 1 | 48~64점 |
| 2026.03.23 | 용인 플랫폼시티 라온프라이빗 아르디에경기도 용인시 기흥구 영덕동 55-1번지 일원 | 174 | 217 | 1.2 : 1 | 40~67점 |
| 2026.03.23 | 시흥거모B1 호반써밋경기도 시흥시 거모동 1171번지 일원 (시흥거모지구 B1블럭) | 270 | 91 | 미달 (0.34 : 1) | – |
| 2026.03.18 | 썬밸리 오드카운티 가평설악경기도 가평군 설악면 신천리 산45-1번지 일원 | 1,034 | 10 | 미달 (0.01 : 1) | – |
| 2026.03.16 | 부천역 에피트 어바닉경기도 부천시 원미구 원미동 150-1외 2필지 | 48 | 121 | 2.5 : 1 | 31~59점 |
| 2026.03.09 | 두산위브 더센트럴 수원경기도 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원 | 127 | 1,851 | 14.6 : 1 | 40~74점 |
| 2026.03.04 | 이천시 장호원읍 5년 공공건설임대주택(카사펠리스이천) 임차인모집경기도 이천시 장호원읍 이황리 355-7번지 | 930 | 2 | 미달 (0.00 : 1) | – |
| 2026.03.03 | 구리역 하이니티 리버파크경기도 구리시 수택동 496-6 일대(수택E구역 주택재개발정비사업) | 749 | 2,933 | 3.9 : 1 | 29~69점 |
| 2026.03.03 | 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)(2회차)경기도 오산시 경기대로 24-27(갈곶동, 힐스테이트오산더퍼스트) | 9 | 54 | 6.0 : 1 | 27~66점 |
| 2026.02.23 | 쌍용 더 플래티넘 온수역경기도 부천시 소사구 괴안동 201번지 일원 | 109 | 1,317 | 12.1 : 1 | 37~72점 |
| 2026.02.23 | 더 플래티넘 센트럴포레경기도 양주시 삼숭동 187-47번지 일원 | 103 | 8 | 미달 (0.08 : 1) | – |
| 2026.02.03 | 평택화양 서희스타힐스 센트럴파크(조합원 취소분)경기도 평택시 현덕면 화양리 평택화양지구 8블록(A8BL 2LOT) | 34 | 34 | 1.0 : 1 | 42~63점 |
| 2026.02.02 | 안양역 센트럴 아이파크 수자인경기도 안양시 만안구 안양2동 841-5번지 일대 | 185 | 1,904 | 10.3 : 1 | 27~71점 |
| 2026.01.20 | 북오산자이 리버블시티경기도 오산시 내삼미동 905 일원 | 980 | 687 | 미달 (0.70 : 1) | 34~57점 |
| 2026.01.19 | 사우역 지엔하임경기도 김포시 사우동 사우4구역 공동1블록 | 361 | 86 | 미달 (0.24 : 1) | – |
| 2026.01.12 | 더샵 분당센트로경기도 성남시 분당구 미금로 66 | 40 | 2,052 | 51.3 : 1 | 52~69점 |
| 2026.01.12 | 김포고촌2지구 A1블록 공공분양주택경기도 김포시 고촌읍 신곡리, 풍곡리 일원 김포고촌2 공공주택지구 내 A1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 남양주진접2지구 B-1블록 공공분양(본청약)경기도 남양주시 진접읍 내각리, 연평리 일원 남양주진접2 공공주택지구 내 B-1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 구리갈매역세권 A-4블록 공공분양주택(본청약)경기도 구리시 갈매동 241-28 일원, 구리갈매역세권 공공주택지구 내 A-4블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 구리갈매역세권 A-4블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약)경기도 구리시 갈매동 241-28 일원, 구리갈매역세권 공공주택지구 내 A-4블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 과천주암지구 C1블록 공공분양주택(본청약)경기도 과천시 주암동, 과천동 일원 과천주암지구 내 C1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 남양주진접2 지구 A-3블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 남양주시 진접읍 내각리, 연평리 일원 남양주진접2 공공주택지구내 A-3블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.01.12 | 과천주암지구 C1블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 과천시 주암동, 과천동 일원 과천주암지구 내 C1블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2025.12.29 | 수지자이 에디시온경기도 용인시 수지구 풍덕천동 71-1번지 일원 | 243 | 789 | 3.2 : 1 | 51~59점 |
| 2025.12.29 | 용인 푸르지오 클루센트경기도 용인시 처인구 역북동 811번지 (신대지구 A1 블록) | 683 | 450 | 미달 (0.66 : 1) | – |
| 2025.12.22 | 이천 중리지구 B3블록 금성백조 예미지경기도 이천시 중리지구 B3블록(중리동 518번지) | 791 | 509 | 미달 (0.64 : 1) | 32~69점 |
| 2025.12.17 | 용인 푸르지오 원클러스터파크경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 산97-12번지 일원 | 674 | 90 | 미달 (0.13 : 1) | 48~49점 |
| 2025.12.08 | 이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크경기도 이천시 증포동 107-2번지 일원 | 353 | 20 | 미달 (0.06 : 1) | – |
| 2025.12.08 | 서수원 에피트 센트럴마크(M2BL)경기도 수원시 권선구 당수동 3002번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M2BL) | 238 | 105 | 미달 (0.44 : 1) | – |
| 2025.12.08 | 서수원 에피트 센트럴마크(M1BL)경기도 수원시 권선구 당수동 3001번지 일원 (수원당수 공공주택지구 M1BL) | 153 | 121 | 미달 (0.79 : 1) | – |
| 2025.12.08 | 시흥거모 엘가 로제비앙경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-6BL | 370 | 354 | 미달 (0.96 : 1) | 35~69점 |
| 2025.12.08 | 남양주왕숙지구 B-17블록 공공분양주택(본청약)경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원읍 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 B-17블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2025.12.08 | 군포대야미 A2블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 군포시 대야미동, 속달동, 둔대동 일원 군포대야미 공공주택지구 내 A-2블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2025.12.08 | 남양주왕숙 A-24블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약)경기도 남양주시 진접읍, 진건읍, 퇴계원읍 일원 남양주왕숙 공공주택지구 내 A-24블록 | – | – | 집계 전 | – |
| 2025.12.04 | 여월 중앙하이츠 아르비채경기도 부천시 오정구 여월동 8-9번지 외 4필지 | 27 | 20 | 미달 (0.74 : 1) | – |
| 2025.12.02 | 안양자이 헤리티온경기도 안양시 만안구 안양동 398-32번지 일원 | 294 | 1,542 | 5.2 : 1 | 24~71점 |
| 2025.12.02 | 김포북변 칸타빌 디 에디션경기도 김포시 북변동 224-67 일원 | 575 | 85 | 미달 (0.15 : 1) | – |
| 2025.12.01 | 의왕시청역 SK VIEW IPARK경기도 의왕시 고천동 265번지 일원 | 450 | 2,038 | 4.5 : 1 | 22~69점 |
| 2025.12.01 | 화성 남양뉴타운 우미 린 에듀하이경기도 화성시 남양읍 남양리 2198 (남양뉴타운 B16BL) | 393 | 317 | 미달 (0.81 : 1) | – |
| 2025.11.24 | 성남복정1지구 B1블록 복정역 에피트경기도 성남시 수정구 복정동 243번지 일원 | 110 | 4,010 | 36.5 : 1 | 63~76점 |
| 2025.11.24 | 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅰ(S-2BL)경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 S-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원) | 306 | 188 | 미달 (0.61 : 1) | – |
| 2025.11.24 | 시흥거모지구 대방 엘리움 더 루체Ⅱ(B-2BL)경기도 시흥시 시흥거모 공공주택지구 B-2블럭(경기도 시흥시 거모동 일원) | 212 | 150 | 미달 (0.71 : 1) | – |
| 2025.11.24 | 엘리프 원종경기도 부천시 오정구 원종동 298-1번지 일원 | 54 | 91 | 1.7 : 1 | 24~74점 |
| 2025.11.20 | 남양주 별내리슈빌아파트 분양전환 후 잔여세대경기도 남양주시 별내5로 119, 별내리슈빌 아파트 | 34 | 2,311 | 68.0 : 1 | – |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.