발표 완료민영
화성 향남 롯데캐슬 시그니처
경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원
- 미달 (0.24 : 1)1순위 경쟁률
- 3541순위 접수
- –당첨 가점
일정
- 모집공고10월 21일 (수)
- 특별공급 접수11월 2일 (월)
- 1순위 접수11월 3일 (화)
- 2순위 접수11월 4일 (수)
- 당첨자 발표11월 10일 (화)
- 계약11월 23일 (월) ~ 11월 25일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 84.14㎡ | 109.67㎡ | 187 | 225 | 5억 3,500만 원 |
| 84G | 84.32㎡ | 111.25㎡ | 8 | 11 | 5억 3,200만 원 |
| 84A | 84.35㎡ | 109.72㎡ | 132 | 159 | 5억 3,600만 원 |
| 84B | 84.44㎡ | 110.17㎡ | 64 | 72 | 5억 4,300만 원 |
| 84D | 84.44㎡ | 110.41㎡ | 40 | 49 | 5억 3,900만 원 |
| 84E | 84.55㎡ | 111.03㎡ | 136 | 165 | 5억 4,200만 원 |
| 84F | 84.82㎡ | 111.76㎡ | 38 | 45 | 5억 4,600만 원 |
| 102 | 102.64㎡ | 134.79㎡ | 49 | 7 | 6억 4,000만 원 |
| 112 | 112.10㎡ | 144.88㎡ | 69 | 9 | 6억 7,800만 원 |
| 120 | 120.34㎡ | 156.68㎡ | 68 | 9 | 7억 2,700만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 390 | 미달 (0.29 : 1)접수 112건 | 해당지역 | 96 | 미달 (△294) |
| 기타지역 | 16 | 미달 (△278) | |||
| 84G | 18 | 미달 (0.22 : 1)접수 4건 | 해당지역 | 3 | 미달 (△15) |
| 기타지역 | 1 | 미달 (△14) | |||
| 84A | 284 | 미달 (0.11 : 1)접수 32건 | 해당지역 | 19 | 미달 (△265) |
| 기타지역 | 13 | 미달 (△252) | |||
| 84B | 124 | 미달 (0.26 : 1)접수 32건 | 해당지역 | 24 | 미달 (△100) |
| 기타지역 | 8 | 미달 (△92) | |||
| 84D | 68 | 미달 (0.91 : 1)접수 62건 | 해당지역 | 54 | 미달 (△14) |
| 기타지역 | 8 | 미달 (△6) | |||
| 84E | 295 | 미달 (0.06 : 1)접수 19건 | 해당지역 | 16 | 미달 (△279) |
| 기타지역 | 3 | 미달 (△276) | |||
| 84F | 76 | 미달 (0.63 : 1)접수 48건 | 해당지역 | 38 | 미달 (△38) |
| 기타지역 | 10 | 미달 (△28) | |||
| 102 | 55 | 미달 (0.15 : 1)접수 8건 | 해당지역 | 6 | 미달 (△49) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△47) | |||
| 112 | 78 | 미달 (0.24 : 1)접수 19건 | 해당지역 | 13 | 미달 (△65) |
| 기타지역 | 6 | 미달 (△59) | |||
| 120 | 77 | 미달 (0.23 : 1)접수 18건 | 해당지역 | 16 | 미달 (△61) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△59) |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
가점 자료가 없습니다. 가점제로 뽑지 않았거나 아직 공개되지 않았습니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 화성시 만세구 향남읍 상신리 산 13-13 일원
- 공급 규모
- 1,542세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 12월
- 시공
- 롯데건설(주)
- 시행
- 신영부동산신탁 주식회사
- 문의
- 15511542
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.