발표 완료민영
중동역 다채로움 더원
경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
- 1.9 : 11순위 경쟁률
- 501순위 접수
- 37~58점당첨 가점
일정
- 모집공고9월 10일 (목)
- 특별공급 접수9월 21일 (월)
- 1순위 접수9월 22일 (화)
- 2순위 접수9월 23일 (수)
- 당첨자 발표10월 8일 (목)
- 계약10월 19일 (월) ~ 10월 21일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54.82㎡ | 73.46㎡ | 3 | 4 | 5억 4,900만 원 |
| 59B | 59.99㎡ | 81.54㎡ | 3 | 1 | 6억 1,000만 원 |
| 60 | 60.74㎡ | 81.73㎡ | 3 | 5 | 6억 1,200만 원 |
| 84A | 84.99㎡ | 112.46㎡ | 2 | 0 | 7억 5,300만 원 |
| 84C | 84.99㎡ | 112.88㎡ | 5 | 6 | 7억 9,600만 원 |
| 84B | 84.99㎡ | 112.47㎡ | 2 | 5 | 7억 9,300만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 7 | 1.3 : 1접수 9건 | 해당지역 | 2 | 미달 (△5) |
| 기타지역 | 7 | 1.40 : 1 | |||
| 59B | 3 | 1.7 : 1접수 5건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△3) |
| 기타지역 | 5 | 1.67 : 1 | |||
| 60 | 3 | 5.7 : 1접수 17건 | 해당지역 | 3 | 1.00 : 1 |
| 기타지역 | 14 | – | |||
| 84A | 2 | 4.5 : 1접수 9건 | 해당지역 | 4 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 5 | – | |||
| 84C | 9 | 미달 (0.56 : 1)접수 5건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△9) |
| 기타지역 | 5 | 미달 (△4) | |||
| 84B | 2 | 2.5 : 1접수 5건 | 해당지역 | 1 | 미달 (△1) |
| 기타지역 | 4 | 4.00 : 1 |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 기타지역 | 37 | 44 | 51 |
| 84A | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 84B | 기타지역 | 54 | 54 | 54 |
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원
- 공급 규모
- 39세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2028년 8월
- 시공
- 주식회사 부성종합건설
- 시행
- 송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합
- 문의
- 0326132355
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:20 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.