접수 중서울민영정비사업
중화역 라온프라이빗 센트로
서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원
- 특별공급
- 11월 16일 (월)
- 1순위
- 11월 17일 (화)
- 2순위
- 11월 19일 (목)
- 당첨자 발표
- 11월 25일 (수)
최근 1년 동안 서울에서 29개 단지가 청약을 받았습니다. 경쟁률이 집계된 24개 단지의 1순위 평균 경쟁률은 73.6 : 1입니다. 전용 60~85㎡ 주택형의 최저 당첨 가점은 중앙값 64점(46~79점)입니다.
| 전용면적 | 단지 | 주택형 | 1순위 평균 경쟁률 | 최저 당첨 가점 (중앙값) | 최저 가점 범위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 23 | 106 | 96.4 : 1 | 64점 | 32~84점 |
| 60~85㎡ | 18 | 67 | 35.1 : 1 | 64점 | 46~79점 |
| 85㎡ 초과 | 10 | 19 | 79.1 : 1 | 69점 | 29~74점 |
1순위 평균 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 일반공급 세대수 합계로 나눈 값입니다. 최저 당첨 가점은 주택형마다 당첨자 중 가장 낮은 가점이며, 가점제로 뽑지 않은 주택형은 빠집니다.
서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원
서울특별시 영등포구 문래동3가 27-1번지 일원
서울특별시 종로구 교남동 28번지 일원
| 접수 | 단지 | 일반공급 | 1순위 접수 | 1순위 경쟁률 | 당첨 가점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.25 | 경희궁 에피트서울특별시 종로구 교남동 28번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.11.23 | 해링턴 플레이스 문래서울특별시 영등포구 문래동3가 27-1번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.11.16 | 중화역 라온프라이빗 센트로서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원 | – | – | – | – |
| 2026.10.26 | 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.09.07 | 브라운스톤 월곡 센트럴서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 | 27 | 1,672 | 61.9 : 1 | 61~69점 |
| 2026.08.24 | 쌍용 더 플래티넘 서대문서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원 | 28 | 1,112 | 39.7 : 1 | 59~69점 |
| 2026.08.18 | 충정로역자이르네서울특별시 중구 중림동 157-2번지 일원 | 84 | 3,740 | 44.5 : 1 | 55~69점 |
| 2026.08.18 | 써밋 클라비온서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 | 83 | 5,543 | 66.8 : 1 | 61~69점 |
| 2026.08.18 | 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 | 31 | 8,759 | 283 : 1 | 64~74점 |
| 2026.07.27 | 월계 중흥S-클래스 리비에르서울특별시 노원구 월계동 487-17번지 일대 | 62 | 3,024 | 48.8 : 1 | 59~69점 |
| 2026.07.13 | 동작 센트럴 동문 디 이스트서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원 | 34 | 3,903 | 115 : 1 | 59~74점 |
| 2026.06.29 | 드파인 아르티아서울특별시 동작구 노량진동 312-75번지 일대 | 87 | 1,638 | 18.8 : 1 | 29~68점 |
| 2026.06.29 | 장위 푸르지오 마크원서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 | 510 | 5,469 | 10.7 : 1 | 48~79점 |
| 2026.06.22 | 북서울자이 폴라리스(보류지)서울특별시 강북구 미아동 791-364번지 일대 (미아 3구역 주택재개발 정비사업) | 6 | 2,571 | 429 : 1 | 69~74점 |
| 2026.05.26 | 아크로 리버스카이서울특별시 동작구 대방동 23-61번지 일대 | 132 | 2,630 | 19.9 : 1 | 53~69점 |
| 2026.05.26 | 써밋 더힐서울특별시 동작구 흑석동 304번지 일원 | 211 | 6,860 | 32.5 : 1 | 62~74점 |
| 2026.05.07 | 더 리치먼드 미아서울특별시 강북구 미아동 703-13번지 | 49 | 212 | 4.3 : 1 | 32~64점 |
| 2026.04.27 | 공덕역자이르네서울특별시 마포구 도화동 16-1번지 일원 | 83 | 6,639 | 80.0 : 1 | 62~73점 |
| 2026.04.13 | 라클라체자이드파인서울특별시 동작구 노량진동 294-220번지 일대 | 180 | 4,843 | 26.9 : 1 | 56~74점 |
| 2026.04.10 | 오티에르 반포서울특별시 서초구 잠원동 59-10번지 외 3필지 | 43 | 30,540 | 710 : 1 | 69~79점 |
| 2026.04.09 | 이촌 르엘서울특별시 용산구 이촌동 301-160 일원 | 78 | 10,528 | 135 : 1 | 69~74점 |
| 2026.03.31 | 아크로 드 서초서울특별시 서초구 서초동 1333번지 일원 | 30 | 32,973 | 1099 : 1 | 69~84점 |
| 2026.03.30 | 더샵 신길센트럴시티서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 | 227 | 7,233 | 31.9 : 1 | 54~79점 |
| 2026.03.23 | 더샵 프리엘라서울특별시 영등포구 문래동5가 22번지 일원 | 63 | 5,622 | 89.2 : 1 | 62~70점 |
| 2026.03.16 | 래미안 엘라비네서울특별시 강서구 방화동 608-97번지 일대 | 137 | 3,502 | 25.6 : 1 | 42~72점 |
| 2026.03.12 | 마곡지구 17단지 토지임대부(본청약)서울특별시 강서구 마곡동 747-1, 마곡지구 17단지 | – | – | 집계 전 | – |
| 2026.03.03 | 해링턴플레이스 노원 센트럴서울특별시 노원구 노원로 495 (상계동 690) | 29 | 222 | 7.7 : 1 | 51~67점 |
| 2026.01.19 | 드파인 연희서울특별시 서대문구 연희동 533-5번지 일원 | 151 | 6,655 | 44.1 : 1 | 61~74점 |
| 2025.12.15 | 역삼센트럴자이서울특별시 강남구 역삼동 758번지 일원 | 44 | 21,432 | 487 : 1 | 69~79점 |
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.