발표 대기국민분양가상한제공공주택지구
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
일정
- 모집공고10월 16일 (금)
- 1순위 접수10월 26일 (월)
- 2순위 접수11월 6일 (금)
- 당첨자 발표11월 26일 (목)
- 계약3월 22일 (월) ~ 4월 2일 (금)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A | 49.00㎡ | 72.54㎡ | 5 | 18 | 3억 800만 원 |
| 49B | 49.00㎡ | 72.56㎡ | 2 | 6 | 3억 800만 원 |
| 49C | 49.00㎡ | 72.19㎡ | 19 | 74 | 3억 1,416만 원 |
| 49D | 49.00㎡ | 72.21㎡ | 3 | 10 | 3억 800만 원 |
| 49E | 49.00㎡ | 72.32㎡ | 4 | 20 | 3억 800만 원 |
| 49F | 49.00㎡ | 72.64㎡ | 14 | 58 | 3억 1,724만 원 |
| 49G | 49.00㎡ | 72.05㎡ | 2 | 5 | 3억 1,724만 원 |
| 49H | 49.00㎡ | 73.50㎡ | 8 | 31 | 2억 9,567만 원 |
| 49I | 49.00㎡ | 73.26㎡ | 2 | 7 | 3억 1,416만 원 |
| 49J | 49.00㎡ | 72.38㎡ | 2 | 5 | 3억 1,416만 원 |
| 49K | 49.00㎡ | 72.24㎡ | 3 | 11 | 3억 184만 원 |
| 59A | 59.00㎡ | 86.54㎡ | 6 | 18 | 3억 8,670만 원 |
| 59B | 59.00㎡ | 86.76㎡ | 12 | 48 | 3억 9,050만 원 |
| 59C | 59.00㎡ | 87.19㎡ | 1 | 2 | 3억 8,670만 원 |
| 59D | 59.00㎡ | 87.19㎡ | 16 | 60 | 3억 9,050만 원 |
| 59E | 59.00㎡ | 87.15㎡ | 9 | 35 | 3억 8,670만 원 |
| 59F | 59.00㎡ | 86.66㎡ | 9 | 37 | 3억 7,154만 원 |
| 59G | 59.00㎡ | 86.94㎡ | 25 | 95 | 3억 7,912만 원 |
| 59H | 59.00㎡ | 86.56㎡ | 4 | 20 | 3억 7,154만 원 |
| 59I | 59.00㎡ | 88.61㎡ | 1 | 6 | 3억 9,050만 원 |
1순위 경쟁률
아직 집계되지 않았습니다.
당첨 가점
당첨자 발표 뒤에 채워집니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지)
- 공급 규모
- 1,305세대
- 주택 구분
- APT · 국민
- 입주 예정
- 2027년 5월
- 시공
- 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
- 시행
- 서울주택도시개발공사
- 문의
- 16003456
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.