발표 완료민영분양가상한제
GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
- 36.5 : 11순위 경쟁률
- 7,1501순위 접수
- 64~74점당첨 가점
일정
- 모집공고10월 23일 (금)
- 특별공급 접수11월 2일 (월)
- 1순위 접수11월 3일 (화)
- 2순위 접수11월 4일 (수)
- 당첨자 발표11월 10일 (화)
- 계약11월 25일 (수) ~ 11월 29일 (일)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61.00㎡ | 83.03㎡ | 12 | 21 | 5억 8,900만 원 |
| 84 | 84.50㎡ | 114.21㎡ | 31 | 55 | 7억 9,400만 원 |
| 84 | 84.96㎡ | 112.44㎡ | 29 | 48 | 7억 9,800만 원 |
| 88 | 88.50㎡ | 116.83㎡ | 55 | 7 | 8억 4,100만 원 |
| 115 | 115.31㎡ | 151.51㎡ | 69 | 10 | 9억 9,400만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 12 | 189 : 1접수 2,264건 | 해당지역 | 999 | 249.75 : 1 |
| 기타지역 | 562 | 376.33 : 1 | |||
| 기타경기 | 703 | 849.00 : 1 | |||
| 84 | 31 | 22.4 : 1접수 693건 | 해당지역 | 381 | 42.33 : 1 |
| 기타지역 | 124 | 42.38 : 1 | |||
| 기타경기 | 188 | 93.33 : 1 | |||
| 84 | 29 | 60.0 : 1접수 1,741건 | 해당지역 | 1,072 | 119.11 : 1 |
| 기타지역 | 251 | 123.29 : 1 | |||
| 기타경기 | 418 | 246.83 : 1 | |||
| 88 | 55 | 32.5 : 1접수 1,789건 | 해당지역 | 1,175 | 69.12 : 1 |
| 기타지역 | 212 | 65.22 : 1 | |||
| 기타경기 | 402 | 141.82 : 1 | |||
| 115 | 69 | 9.6 : 1접수 663건 | 해당지역 | 452 | 21.52 : 1 |
| 기타지역 | 56 | 18.47 : 1 | |||
| 기타경기 | 155 | 41.86 : 1 |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 60 | 기타지역 | 69 | 71.67 | 74 |
| 60 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 84 | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 84 | 기타지역 | 64 | 64.71 | 69 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 84 | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 84 | 기타지역 | 69 | 69.33 | 71 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 70 | 72 |
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원)
- 공급 규모
- 337세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2030년 7월
- 시공
- 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설
- 시행
- (주)넥스트건설
- 문의
- 18996995
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.