발표 완료민영
더샵 분당하이스트
경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
- 9.1 : 11순위 경쟁률
- 6181순위 접수
- 37~69점당첨 가점
일정
- 모집공고9월 11일 (금)
- 특별공급 접수9월 21일 (월)
- 1순위 접수9월 22일 (화)
- 2순위 접수9월 28일 (월)
- 당첨자 발표10월 2일 (금)
- 계약10월 13일 (화) ~ 10월 15일 (목)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A | 66.00㎡ | 91.66㎡ | 28 | 24 | 21억 6,300만 원 |
| 74A | 74.00㎡ | 102.04㎡ | 3 | 5 | 23억 8,200만 원 |
| 74B | 74.00㎡ | 102.70㎡ | 3 | 3 | 23억 8,200만 원 |
| 74C | 74.00㎡ | 101.84㎡ | 2 | 0 | 24억 200만 원 |
| 74D | 74.44㎡ | 102.30㎡ | 3 | 0 | 23억 5,200만 원 |
| 84A | 84.00㎡ | 116.44㎡ | 8 | 13 | 29억 8,100만 원 |
| 84B | 84.00㎡ | 116.37㎡ | 4 | 5 | 29억 5,800만 원 |
| 84C | 84.00㎡ | 116.11㎡ | 2 | 0 | 27억 3,900만 원 |
| 84E | 84.00㎡ | 116.01㎡ | 4 | 10 | 29억 1,100만 원 |
| 84D | 84.09㎡ | 115.56㎡ | 3 | 3 | 27억 6,200만 원 |
| 84G | 84.64㎡ | 116.32㎡ | 2 | 11 | 29억 2,000만 원 |
| 84F | 84.72㎡ | 116.43㎡ | 3 | 3 | 29억 100만 원 |
| 84H | 84.78㎡ | 116.51㎡ | 1 | 0 | 29억 600만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66A | 28 | 11.4 : 1접수 319건 | 해당지역 | 150 | 5.36 : 1 |
| 기타지역 | 169 | – | |||
| 74A | 3 | 7.3 : 1접수 22건 | 해당지역 | 22 | 7.33 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 74B | 3 | 24.0 : 1접수 72건 | 해당지역 | 13 | 4.33 : 1 |
| 기타지역 | 59 | – | |||
| 74C | 2 | 6.0 : 1접수 12건 | 해당지역 | 12 | 6.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 74D | 3 | 8.7 : 1접수 26건 | 해당지역 | 6 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 20 | – | |||
| 84A | 8 | 9.4 : 1접수 75건 | 해당지역 | 25 | 3.13 : 1 |
| 기타지역 | 50 | – | |||
| 84B | 5 | 3.0 : 1접수 15건 | 해당지역 | 3 | 미달 (△2) |
| 기타지역 | 12 | 6.00 : 1 | |||
| 84C | 2 | 8.0 : 1접수 16건 | 해당지역 | 6 | 3.00 : 1 |
| 기타지역 | 10 | – | |||
| 84E | 4 | 4.0 : 1접수 16건 | 해당지역 | 8 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 8 | – | |||
| 84D | 3 | 2.0 : 1접수 6건 | 해당지역 | 3 | 1.00 : 1 |
| 기타지역 | 3 | – | |||
| 84G | 2 | 9.5 : 1접수 19건 | 해당지역 | 6 | 3.00 : 1 |
| 기타지역 | 13 | – | |||
| 84F | 4 | 3.3 : 1접수 13건 | 해당지역 | 3 | 미달 (△1) |
| 기타지역 | 10 | 10.00 : 1 | |||
| 84H | 1 | 7.0 : 1접수 7건 | 해당지역 | 7 | 7.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 66A | 해당지역 | 42 | 47.75 | 62 |
| 74A | 해당지역 | 57 | 63.33 | 69 |
| 74B | 해당지역 | 50 | 54.67 | 59 |
| 74C | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 74D | 해당지역 | 37 | 46.33 | 64 |
| 84A | 해당지역 | 44 | 52.17 | 64 |
| 84B | 기타지역 | 52 | 54.5 | 57 |
| 84G | 해당지역 | 40 | 46 | 52 |
| 84F | 기타지역 | 44 | 47.5 | 51 |
| 84H | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지
- 공급 규모
- 143세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2027년 12월
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 느티마을4단지 리모델링주택조합
- 문의
- 18001430
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:20 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.