발표 완료민영분양가상한제
평택 고덕 우미 린 더 프리미어
경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
- 미달 (0.33 : 1)1순위 경쟁률
- 1941순위 접수
- –당첨 가점
일정
- 모집공고10월 30일 (금)
- 특별공급 접수11월 9일 (월)
- 1순위 접수11월 10일 (화)
- 2순위 접수11월 11일 (수)
- 당첨자 발표11월 17일 (화)
- 계약11월 29일 (일) ~ 12월 1일 (화)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84D | 84.85㎡ | 111.08㎡ | 10 | 20 | 5억 7,890만 원 |
| 84B | 84.91㎡ | 110.57㎡ | 21 | 40 | 5억 9,130만 원 |
| 84A | 84.93㎡ | 110.20㎡ | 109 | 200 | 5억 9,130만 원 |
| 94B | 94.29㎡ | 121.91㎡ | 20 | 4 | 6억 2,010만 원 |
| 94A | 94.31㎡ | 121.54㎡ | 42 | 7 | 6억 2,010만 원 |
| 94D | 94.38㎡ | 122.60㎡ | 5 | 1 | 5억 6,790만 원 |
| 101A | 101.83㎡ | 131.05㎡ | 65 | 10 | 6억 8,190만 원 |
| 101B | 101.85㎡ | 131.68㎡ | 48 | 6 | 6억 8,100만 원 |
| 111B | 111.43㎡ | 143.26㎡ | 9 | 0 | 6억 8,100만 원 |
| 111A | 111.59㎡ | 142.85㎡ | 6 | 0 | 6억 6,760만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84D | 29 | 미달 (0.28 : 1)접수 8건 | 해당지역 | 6 | 미달 (△3) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△21) | |||
| 기타경기 | 2 | 미달 (△7) | |||
| 84B | 60 | 미달 (0.10 : 1)접수 6건 | 해당지역 | 3 | 미달 (△15) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△54) | |||
| 기타경기 | 3 | 미달 (△24) | |||
| 84A | 277 | 미달 (0.43 : 1)접수 118건 | 해당지역 | 66 | 미달 (△17) |
| 기타지역 | 13 | 미달 (△159) | |||
| 기타경기 | 39 | 미달 (△33) | |||
| 94B | 24 | 미달 (0.08 : 1)접수 2건 | 해당지역 | 1 | 미달 (△6) |
| 기타지역 | 1 | 미달 (△22) | |||
| 기타경기 | 0 | 미달 (△11) | |||
| 94A | 48 | 미달 (0.65 : 1)접수 31건 | 해당지역 | 17 | 1.21 : 1 |
| 기타지역 | 9 | 미달 (△17) | |||
| 기타경기 | 5 | 미달 (△2) | |||
| 94D | 6 | 미달 (0.17 : 1)접수 1건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△2) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△5) | |||
| 기타경기 | 1 | 미달 (△2) | |||
| 101A | 74 | 미달 (0.23 : 1)접수 17건 | 해당지역 | 14 | 미달 (△8) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△57) | |||
| 기타경기 | 3 | 미달 (△20) | |||
| 101B | 52 | 미달 (0.02 : 1)접수 1건 | 해당지역 | 1 | 미달 (△15) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△51) | |||
| 기타경기 | 0 | 미달 (△25) | |||
| 111B | 9 | 미달 (0.44 : 1)접수 4건 | 해당지역 | 2 | 미달 (△1) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△5) | |||
| 기타경기 | 2 | 미달 (△1) | |||
| 111A | 6 | 1.0 : 1접수 6건 | 해당지역 | 5 | 2.50 : 1 |
| 기타지역 | 0 | 1.00 : 1 | |||
| 기타경기 | 1 | 4.00 : 1 |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
가점 자료가 없습니다. 가점제로 뽑지 않았거나 아직 공개되지 않았습니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 평택시 고덕 국제화계획지구 내 Abc-33블록
- 공급 규모
- 623세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 5월
- 시공
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 시행
- 우미건설(주),지에스건설(주),이에스아이주식회사
- 문의
- 0316661003
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.