발표 완료민영
아크메르 동탄 99
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록]
- 미달 (0.79 : 1)1순위 경쟁률
- 6951순위 접수
- –당첨 가점
일정
- 모집공고10월 16일 (금)
- 특별공급 접수10월 26일 (월)
- 1순위 접수10월 27일 (화)
- 2순위 접수10월 28일 (수)
- 당첨자 발표11월 4일 (수)
- 계약11월 16일 (월) ~ 11월 18일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.99㎡ | 124.11㎡ | 149 | 185 | 17억 1,420만 원 |
| 84D | 84.99㎡ | 124.08㎡ | 76 | 88 | 17억 1,380만 원 |
| 84C | 85.00㎡ | 123.35㎡ | 73 | 93 | 17억 1,320만 원 |
| 84E | 85.00㎡ | 124.90㎡ | 76 | 88 | 17억 1,520만 원 |
| 84B | 85.00㎡ | 124.58㎡ | 39 | 45 | 17억 1,680만 원 |
| 99A | 100.00㎡ | 146.29㎡ | 68 | 10 | 19억 1,440만 원 |
| 148E | 148.99㎡ | 219.73㎡ | 1 | 0 | 31억 6,460만 원 |
| 158D | 158.99㎡ | 234.39㎡ | 1 | 0 | 33억 7,600만 원 |
| 162C | 163.00㎡ | 241.19㎡ | 4 | 0 | 34억 7,450만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 266 | 1.3 : 1접수 359건 | 해당지역 | 236 | 2.95 : 1 |
| 기타지역 | 46 | 1.70 : 1 | |||
| 기타경기 | 77 | 4.40 : 1 | |||
| 84D | 143 | 미달 (0.63 : 1)접수 90건 | 해당지역 | 59 | 1.37 : 1 |
| 기타지역 | 12 | 미달 (△53) | |||
| 기타경기 | 19 | 1.21 : 1 | |||
| 84C | 154 | 미달 (0.62 : 1)접수 96건 | 해당지역 | 55 | 1.20 : 1 |
| 기타지역 | 12 | 미달 (△58) | |||
| 기타경기 | 29 | 1.23 : 1 | |||
| 84E | 158 | 미달 (0.16 : 1)접수 25건 | 해당지역 | 15 | 미달 (△32) |
| 기타지역 | 6 | 미달 (△133) | |||
| 기타경기 | 4 | 미달 (△60) | |||
| 84B | 77 | 미달 (0.42 : 1)접수 32건 | 해당지역 | 13 | 미달 (△10) |
| 기타지역 | 3 | 미달 (△45) | |||
| 기타경기 | 16 | 미달 (△9) | |||
| 99A | 71 | 1.2 : 1접수 84건 | 해당지역 | 49 | 2.33 : 1 |
| 기타지역 | 12 | 1.36 : 1 | |||
| 기타경기 | 23 | 3.64 : 1 | |||
| 148E | 1 | 5.0 : 1접수 5건 | 해당지역 | 4 | 4.00 : 1 |
| 기타지역 | 1 | – | |||
| 기타경기 | 0 | – | |||
| 158D | 1 | 1.0 : 1접수 1건 | 해당지역 | 1 | 1.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 기타경기 | 0 | – | |||
| 162C | 4 | 미달 (0.75 : 1)접수 3건 | 해당지역 | 1 | 1.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△1) | |||
| 기타경기 | 2 | 2.00 : 1 |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
가점 자료가 없습니다. 가점제로 뽑지 않았거나 아직 공개되지 않았습니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 99번지[동탄(1) M1-2-2블록]
- 공급 규모
- 996세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2032년 1월
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 문의
- 15228111
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.