발표 완료민영
아크메르 동탄 95
경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록]
- 1.3 : 11순위 경쟁률
- 8881순위 접수
- 35~75점당첨 가점
일정
- 모집공고10월 16일 (금)
- 특별공급 접수10월 26일 (월)
- 1순위 접수10월 27일 (화)
- 2순위 접수10월 28일 (수)
- 당첨자 발표11월 3일 (화)
- 계약11월 16일 (월) ~ 11월 18일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 85.00㎡ | 115.52㎡ | 82 | 98 | 17억 1,210만 원 |
| 84F | 85.00㎡ | 117.13㎡ | 41 | 49 | 17억 1,530만 원 |
| 116A | 117.00㎡ | 156.61㎡ | 80 | 12 | 21억 8,670만 원 |
| 116B | 117.00㎡ | 158.64㎡ | 157 | 23 | 22억 1,350만 원 |
| 128A | 129.00㎡ | 174.38㎡ | 78 | 12 | 24억 3,610만 원 |
| 129B | 130.00㎡ | 177.31㎡ | 153 | 23 | 24억 8,290만 원 |
| 184B | 185.00㎡ | 253.76㎡ | 2 | 0 | 39억 1,150만 원 |
| 188A | 188.99㎡ | 260.26㎡ | 2 | 0 | 40억 1,320만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84C | 82 | 7.9 : 1접수 644건 | 해당지역 | 422 | 16.88 : 1 |
| 기타지역 | 73 | 14.71 : 1 | |||
| 기타경기 | 149 | 34.13 : 1 | |||
| 84F | 73 | 1.6 : 1접수 116건 | 해당지역 | 62 | 2.82 : 1 |
| 기타지역 | 22 | 2.19 : 1 | |||
| 기타경기 | 32 | 4.80 : 1 | |||
| 116A | 87 | 미달 (0.53 : 1)접수 46건 | 해당지역 | 30 | 1.15 : 1 |
| 기타지역 | 7 | 미달 (△41) | |||
| 기타경기 | 9 | 미달 (△4) | |||
| 116B | 176 | 미달 (0.25 : 1)접수 44건 | 해당지역 | 28 | 미달 (△25) |
| 기타지역 | 3 | 미달 (△132) | |||
| 기타경기 | 13 | 미달 (△47) | |||
| 128A | 88 | 미달 (0.24 : 1)접수 21건 | 해당지역 | 12 | 미달 (△14) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△67) | |||
| 기타경기 | 7 | 미달 (△25) | |||
| 129B | 174 | 미달 (0.08 : 1)접수 14건 | 해당지역 | 11 | 미달 (△41) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△160) | |||
| 기타경기 | 3 | 미달 (△73) | |||
| 184B | 2 | 1.0 : 1접수 2건 | 해당지역 | 2 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 기타경기 | 0 | 1.00 : 1 | |||
| 188A | 2 | 미달 (0.50 : 1)접수 1건 | 해당지역 | 0 | 미달 (△1) |
| 기타지역 | 0 | 미달 (△1) | |||
| 기타경기 | 1 | 미달 (△1) |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84C | 해당지역 | 40 | 48.56 | 75 |
| 84C | 기타지역 | 35 | 41.41 | 56 |
| 84C | 기타경기 | 40 | 51.33 | 64 |
단지 정보
- 공급 위치
- 경기도 화성특례시 동탄구 반송동 95번지[동탄(1) M1-1-2블록]
- 공급 규모
- 812세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2032년 1월
- 시공
- (주)포스코이앤씨
- 시행
- 케이비부동산신탁(주)
- 문의
- 15228111
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.