발표 완료민영
힐스테이트 거제시그니처(1회차)
경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원
- 미달 (0.35 : 1)1순위 경쟁률
- 1251순위 접수
- –당첨 가점
일정
- 모집공고10월 8일 (목)
- 특별공급 접수10월 19일 (월)
- 1순위 접수10월 20일 (화)
- 2순위 접수10월 21일 (수)
- 당첨자 발표10월 27일 (화)
- 계약11월 9일 (월) ~ 11월 11일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | 84.95㎡ | 113.49㎡ | 42 | 55 | 5억 8,660만 원 |
| 84A | 84.98㎡ | 112.61㎡ | 101 | 126 | 5억 8,800만 원 |
| 112A | 112.99㎡ | 148.18㎡ | 14 | 3 | 7억 9,750만 원 |
| 132A | 132.98㎡ | 173.56㎡ | 12 | 1 | 9억 3,870만 원 |
| 138P | 138.97㎡ | 186.08㎡ | 1 | 0 | 13억 8,820만 원 |
| 165P | 165.97㎡ | 222.45㎡ | 1 | 0 | 16억 5,950만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84B | 97 | 미달 (0.22 : 1)접수 21건 | 해당지역 | 19 | 미달 (△78) |
| 기타지역 | 2 | 미달 (△76) | |||
| 84A | 225 | 미달 (0.36 : 1)접수 82건 | 해당지역 | 77 | 미달 (△148) |
| 기타지역 | 5 | 미달 (△143) | |||
| 112A | 17 | 미달 (0.59 : 1)접수 10건 | 해당지역 | 9 | 미달 (△8) |
| 기타지역 | 1 | 미달 (△7) | |||
| 132A | 13 | 미달 (0.38 : 1)접수 5건 | 해당지역 | 4 | 미달 (△9) |
| 기타지역 | 1 | 미달 (△8) | |||
| 138P | 1 | 5.0 : 1접수 5건 | 해당지역 | 5 | 5.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – | |||
| 165P | 1 | 2.0 : 1접수 2건 | 해당지역 | 2 | 2.00 : 1 |
| 기타지역 | 0 | – |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
가점 자료가 없습니다. 가점제로 뽑지 않았거나 아직 공개되지 않았습니다.
단지 정보
- 공급 위치
- 경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원
- 공급 규모
- 356세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2030년 8월
- 시공
- 현대엔지니어링(주)
- 시행
- (주)옥포드림파크피에프브이
- 문의
- 18111100
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.