발표 완료민영정비사업
산곡역자이힐스테이트앤하늘채
인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)
- 미달 (0.94 : 1)1순위 경쟁률
- 8301순위 접수
- 30~75점당첨 가점
일정
- 모집공고10월 8일 (목)
- 특별공급 접수10월 19일 (월)
- 1순위 접수10월 20일 (화)
- 2순위 접수10월 21일 (수)
- 당첨자 발표10월 27일 (화)
- 계약11월 9일 (월) ~ 11월 11일 (수)
주택형과 분양가
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가 (최고가) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 50.26㎡ | 68.27㎡ | 54 | 58 | 5억 5,600만 원 |
| 50B | 50.26㎡ | 68.26㎡ | 22 | 22 | 5억 6,000만 원 |
| 59C | 59.93㎡ | 82.07㎡ | 99 | 114 | 7억 3,400만 원 |
| 59A | 59.95㎡ | 81.39㎡ | 140 | 167 | 7억 4,600만 원 |
| 59B | 59.99㎡ | 81.65㎡ | 153 | 181 | 7억 8,000만 원 |
| 75A | 75.56㎡ | 102.36㎡ | 66 | 70 | 9억 1,000만 원 |
| 75B | 75.62㎡ | 101.54㎡ | 29 | 31 | 9억 3,000만 원 |
| 84A | 84.92㎡ | 114.73㎡ | 11 | 9 | 9억 4,100만 원 |
| 84B | 84.98㎡ | 113.71㎡ | 30 | 33 | 10억 3,200만 원 |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 공급 | 전체 경쟁률 | 거주지 | 접수 | 청약홈 발표 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50A | 66 | 미달 (0.76 : 1)접수 50건 | 해당지역 | 29 | 미달 (△37) |
| 기타지역 | 21 | 미달 (△16) | |||
| 50B | 24 | 1.2 : 1접수 28건 | 해당지역 | 22 | 미달 (△2) |
| 기타지역 | 6 | 3.00 : 1 | |||
| 59C | 182 | 미달 (0.25 : 1)접수 46건 | 해당지역 | 27 | 미달 (△155) |
| 기타지역 | 19 | 미달 (△136) | |||
| 59A | 213 | 미달 (0.73 : 1)접수 155건 | 해당지역 | 116 | 미달 (△97) |
| 기타지역 | 39 | 미달 (△58) | |||
| 59B | 185 | 1.4 : 1접수 257건 | 해당지역 | 195 | 1.05 : 1 |
| 기타지역 | 62 | – | |||
| 75A | 114 | 미달 (0.91 : 1)접수 104건 | 해당지역 | 84 | 미달 (△30) |
| 기타지역 | 20 | 미달 (△10) | |||
| 75B | 38 | 1.4 : 1접수 55건 | 해당지역 | 48 | 1.26 : 1 |
| 기타지역 | 7 | – | |||
| 84A | 17 | 1.8 : 1접수 30건 | 해당지역 | 26 | 1.53 : 1 |
| 기타지역 | 4 | – | |||
| 84B | 44 | 2.4 : 1접수 105건 | 해당지역 | 92 | 2.09 : 1 |
| 기타지역 | 13 | – |
전체 경쟁률은 1순위 접수 건수 합계를 공급 세대수로 나눈 값입니다. 청약홈 발표 경쟁률은 거주지별 우선 배정 물량을 기준으로 계산되어 접수 ÷ 공급과 다를 수 있습니다.
당첨 가점
| 주택형 | 거주지 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59B | 기타지역 | 30 | 40.79 | 59 |
| 75B | 해당지역 | 30 | 36.56 | 50 |
| 84A | 해당지역 | 36 | 43.86 | 53 |
| 84B | 해당지역 | 37 | 44.22 | 75 |
단지 정보
- 공급 위치
- 인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업)
- 공급 규모
- 1,289세대
- 주택 구분
- APT · 민영
- 입주 예정
- 2029년 12월
- 시공
- 지에스건설(주), 현대건설(주), 코오롱글로벌(주)
- 시행
- 산곡6주택재개발정비사업조합
- 문의
- 18332563
자료: 한국부동산원 청약홈(공공데이터포털) · 2026-11-19 14:04 기준. 일정과 수치는 정정될 수 있으니 신청 전에 청약홈의 모집공고를 꼭 확인하세요.